Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Stage 2 upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HUGH | 50 | 39 | 92.9 | 82.5% |
SkulL | 45 | 39 | 82.5 | 79.1% |
Mayker | 45 | 36 | 83.7 | 78.7% |
Jinxx | 55 | 35 | 80.3 | 81.3% |
apocdud | 38 | 40 | 59.4 | 68% |
i sleep | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MoeycQ | 48 | 43 | 76.8 | 67% |
tot | 37 | 47 | 62.5 | 56.4% |
Dirty | 42 | 47 | 66.5 | 59.4% |
ferg | 26 | 55 | 59.4 | 56.8% |
Noisia | 35 | 44 | 58.4 | 60.7% |
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HUGH | 22 | 10 | 107.3 | 81.7% |
SkulL | 17 | 10 | 86.5 | 86.7% |
Mayker | 16 | 10 | 92.3 | 88.3% |
Jinxx | 17 | 11 | 76.3 | 81.7% |
apocdud | 10 | 11 | 49.7 | 71.7% |
i sleep | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MoeycQ | 20 | 14 | 89.6 | 65% |
tot | 11 | 18 | 58.6 | 53.3% |
Dirty | 11 | 17 | 54.5 | 45% |
ferg | 6 | 20 | 53.4 | 51.7% |
Noisia | 3 | 15 | 33.2 | 50% |
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jinxx | 38 | 24 | 84.3 | 81% |
HUGH | 28 | 29 | 78.4 | 83.3% |
SkulL | 28 | 29 | 78.5 | 71.5% |
Mayker | 29 | 26 | 75.1 | 69.1% |
apocdud | 28 | 29 | 69.1 | 64.3% |
i sleep | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 32 | 29 | 83.6 | 71.4% |
Dirty | 31 | 30 | 78.5 | 73.9% |
tot | 26 | 29 | 66.3 | 59.6% |
MoeycQ | 28 | 29 | 64.1 | 69.1% |
ferg | 20 | 35 | 65.5 | 61.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.