Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Buffdaddy's Paypal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ULTRA | 50 | 27 | 99.1 | 71.5% |
aproto | 35 | 33 | 72.2 | 68% |
ShoT_UP | 39 | 28 | 88.2 | 86.1% |
witmer | 26 | 26 | 61.2 | 73.2% |
alter | 39 | 35 | 71.8 | 75.3% |
Serac | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Laxufy | 31 | 33 | 65.9 | 66.8% |
stealthy | 35 | 36 | 54.4 | 65.9% |
Cam | 33 | 37 | 80.2 | 60.7% |
nyuu | 36 | 42 | 76.1 | 69.7% |
Rebo | 14 | 41 | 40.9 | 49.7% |
Buffdaddy's Paypal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ULTRA | 31 | 13 | 117.5 | 69.7% |
aproto | 18 | 15 | 71.7 | 67.6% |
ShoT_UP | 18 | 15 | 75.1 | 82.1% |
witmer | 12 | 13 | 56.3 | 69.7% |
alter | 14 | 20 | 58.6 | 67.3% |
Serac | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Laxufy | 22 | 16 | 78.6 | 65.2% |
stealthy | 16 | 18 | 53.3 | 68.5% |
Cam | 16 | 17 | 83.8 | 66.4% |
nyuu | 16 | 22 | 59.4 | 62.8% |
Rebo | 6 | 20 | 39.1 | 46.1% |
Buffdaddy's Paypal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ShoT_UP | 21 | 13 | 101.4 | 90% |
alter | 25 | 15 | 85 | 83.4% |
ULTRA | 19 | 14 | 80.7 | 73.4% |
witmer | 14 | 13 | 66.1 | 76.7% |
aproto | 17 | 18 | 72.8 | 68.4% |
Serac | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nyuu | 20 | 20 | 92.8 | 76.7% |
stealthy | 19 | 18 | 55.6 | 63.4% |
Cam | 17 | 20 | 76.6 | 55% |
Laxufy | 9 | 17 | 53.3 | 68.4% |
Rebo | 8 | 21 | 42.7 | 53.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.