Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZOREE | 38 | 27 | 80.3 | 78.5% |
sAw | 34 | 28 | 70.1 | 77.8% |
sLowi | 48 | 32 | 110.1 | 79.6% |
doto | 29 | 34 | 63.1 | 65.7% |
hoody | 35 | 32 | 72.9 | 72.5% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 36 | 39 | 86.9 | 71.5% |
oSee | 33 | 36 | 75.9 | 73.9% |
Sonic | 31 | 31 | 73.6 | 64% |
motm | 24 | 35 | 49.6 | 54.6% |
JT | 27 | 43 | 53.4 | 45.6% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZOREE | 22 | 15 | 90.1 | 79.2% |
sAw | 20 | 15 | 71.1 | 80% |
sLowi | 17 | 17 | 72.1 | 75.9% |
doto | 18 | 18 | 70.7 | 59.2% |
hoody | 17 | 20 | 69.7 | 68.3% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 22 | 20 | 93.7 | 74.2% |
oSee | 20 | 18 | 72.1 | 73.4% |
Sonic | 15 | 16 | 64.1 | 65.8% |
motm | 15 | 17 | 59.9 | 59.2% |
JT | 13 | 23 | 53.4 | 50% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sLowi | 31 | 15 | 148.2 | 83.4% |
hoody | 18 | 12 | 76.1 | 76.7% |
sAw | 14 | 13 | 69.1 | 75.6% |
ZOREE | 16 | 12 | 70.5 | 77.8% |
doto | 11 | 16 | 55.4 | 72.3% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sonic | 16 | 15 | 83.2 | 62.2% |
oSee | 13 | 18 | 79.8 | 74.5% |
floppy | 14 | 19 | 80.2 | 68.9% |
JT | 14 | 20 | 53.5 | 41.1% |
motm | 9 | 18 | 39.3 | 50% |
Последние матчи
Личные встречи
05.04.2020 | HAVU | Cloud9 | Flashpoint 1 | Train | 0:0 |
05.04.2020 | HAVU | Cloud9 | Flashpoint 1 | Mirage | 16:5 |
05.04.2020 | HAVU | Cloud9 | Flashpoint 1 | Vertigo | 19:15 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.