Матч Keep the Comms Up vs Big Frames
Формат
BO1
Место проведения
North America, (Online)
Тип
Online
Выбор карт






3
:
16
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 96 | +80% | |
| 12 | 19 | 101.5 | +63.35% | |
| 8 | 18 | 63.1 | +50.85% | |
| 6 | 18 | 38.7 | +45% | |
| 1 | 18 | 28 | +60.85% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 97.9 | +84.15% | |
| 22 | 6 | 86.8 | +71.65% | |
| 14 | 4 | 88.4 | +96.65% | |
| 15 | 7 | 100.5 | +71.65% | |
| 16 | 12 | 95.2 | +84.15% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 59.9 | +60% | |
| 4 | 15 | 46.9 | +26.7% | |
| 4 | 15 | 32.7 | +26.7% | |
| 6 | 15 | 60.5 | +40% | |
| 1 | 15 | 29.1 | +46.7% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 62.8 | +75% | |
| 2 | 3 | 54.5 | +50% | |
| 3 | 3 | 113.2 | +100% | |
| 3 | 4 | 88 | +50% | |
| 5 | 3 | 118.8 | +75% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 132 | +100% | |
| 8 | 4 | 156 | +100% | |
| 4 | 3 | 93.5 | +75% | |
| 0 | 3 | 16.8 | +50% | |
| 0 | 3 | 26.8 | +75% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 133 | +93.3% | |
| 20 | 3 | 119.1 | +93.3% | |
| 11 | 1 | 63.5 | +93.3% | |
| 12 | 3 | 113 | +93.3% | |
| 11 | 9 | 71.5 | +93.3% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 96 | +80% | |
| 12 | 19 | 101.5 | +63.35% | |
| 8 | 18 | 63.1 | +50.85% | |
| 6 | 18 | 38.7 | +45% | |
| 1 | 18 | 28 | +60.85% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 97.9 | +84.15% | |
| 22 | 6 | 86.8 | +71.65% | |
| 14 | 4 | 88.4 | +96.65% | |
| 15 | 7 | 100.5 | +71.65% | |
| 16 | 12 | 95.2 | +84.15% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 59.9 | +60% | |
| 4 | 15 | 46.9 | +26.7% | |
| 4 | 15 | 32.7 | +26.7% | |
| 6 | 15 | 60.5 | +40% | |
| 1 | 15 | 29.1 | +46.7% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 62.8 | +75% | |
| 2 | 3 | 54.5 | +50% | |
| 3 | 3 | 113.2 | +100% | |
| 3 | 4 | 88 | +50% | |
| 5 | 3 | 118.8 | +75% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 132 | +100% | |
| 8 | 4 | 156 | +100% | |
| 4 | 3 | 93.5 | +75% | |
| 0 | 3 | 16.8 | +50% | |
| 0 | 3 | 26.8 | +75% |
Big Frames | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 133 | +93.3% | |
| 20 | 3 | 119.1 | +93.3% | |
| 11 | 1 | 63.5 | +93.3% | |
| 12 | 3 | 113 | +93.3% | |
| 11 | 9 | 71.5 | +93.3% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.