Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Stage 1 lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 33 | 35 | 77.6 | 71.7% |
chelleos | 22 | 38 | 55.9 | 56.7% |
asap | 28 | 36 | 70.7 | 59.2% |
ADK | 24 | 33 | 65.8 | 56.7% |
DannyG | 22 | 38 | 61.7 | 52.5% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BL1TZ | 47 | 24 | 99.5 | 76.7% |
ap0c | 33 | 24 | 68 | 79.2% |
ofnu | 32 | 23 | 79.5 | 85% |
hazr | 32 | 35 | 86.1 | 75.8% |
sterling | 36 | 23 | 87.5 | 72.5% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 19 | 19 | 81.8 | 76.7% |
chelleos | 17 | 21 | 71.9 | 68.4% |
asap | 19 | 18 | 72.4 | 73.4% |
ADK | 11 | 17 | 64.2 | 61.7% |
DannyG | 14 | 21 | 63.7 | 51.7% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BL1TZ | 28 | 12 | 107.9 | 76.7% |
ap0c | 23 | 15 | 86.1 | 90% |
ofnu | 17 | 16 | 75.1 | 81.7% |
hazr | 15 | 22 | 83.3 | 73.4% |
sterling | 13 | 15 | 59.7 | 68.4% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 14 | 16 | 73.4 | 66.7% |
ADK | 13 | 16 | 67.4 | 51.7% |
asap | 9 | 18 | 68.9 | 45% |
DannyG | 8 | 17 | 59.6 | 53.4% |
chelleos | 5 | 17 | 39.9 | 45% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sterling | 23 | 8 | 115.3 | 76.7% |
ofnu | 15 | 7 | 83.9 | 88.3% |
BL1TZ | 19 | 12 | 91.1 | 76.7% |
hazr | 17 | 13 | 88.9 | 78.3% |
ap0c | 10 | 9 | 50 | 68.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.