Формат
BO1
Место проведения
North America, (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
penny | 19 | 19 | 85 | 72.3% |
Hunter | 19 | 22 | 62.8 | 79% |
mada | 18 | 24 | 75.9 | 58% |
tweiss | 17 | 20 | 64.7 | 61.3% |
zanz | 10 | 24 | 50.8 | 50.3% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ben1337 | 27 | 17 | 112.8 | 82.3% |
PwnAlone | 21 | 15 | 85.6 | 82.3% |
bew | 19 | 16 | 72.1 | 86.2% |
Rampage | 23 | 21 | 79.4 | 70.8% |
djay | 18 | 15 | 63.4 | 71.3% |
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
penny | 19 | 19 | 85 | 72.3% |
Hunter | 19 | 22 | 62.8 | 79% |
mada | 18 | 24 | 75.9 | 58% |
tweiss | 17 | 20 | 64.7 | 61.3% |
zanz | 10 | 24 | 50.8 | 50.3% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ben1337 | 27 | 17 | 112.8 | 82.3% |
PwnAlone | 21 | 15 | 85.6 | 82.3% |
bew | 19 | 16 | 72.1 | 86.2% |
Rampage | 23 | 21 | 79.4 | 70.8% |
djay | 18 | 15 | 63.4 | 71.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.