Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leo_drk | 72 | 53 | 96.4 | 81.1% |
jnt | 65 | 47 | 79.5 | 76.3% |
Luken | 49 | 55 | 77.9 | 69.1% |
supLexN1 | 42 | 52 | 54.8 | 63.9% |
exit | 44 | 43 | 68.4 | 65.7% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hardzao | 64 | 50 | 75.4 | 68.7% |
land1n | 42 | 54 | 58.7 | 65.6% |
NEKIZ | 44 | 59 | 59.5 | 66.9% |
PKL | 47 | 56 | 86.2 | 60.6% |
biguzera | 53 | 55 | 75.4 | 66.7% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leo_drk | 26 | 14 | 110.7 | 83.4% |
jnt | 23 | 10 | 75.2 | 70% |
Luken | 20 | 16 | 85.3 | 78.4% |
supLexN1 | 14 | 13 | 52.2 | 68.4% |
exit | 8 | 11 | 54.7 | 61.7% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hardzao | 20 | 17 | 69.1 | 68.4% |
land1n | 14 | 19 | 75 | 63.4% |
NEKIZ | 11 | 18 | 59.7 | 61.7% |
PKL | 10 | 19 | 75 | 58.4% |
biguzera | 9 | 18 | 52 | 56.7% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leo_drk | 27 | 19 | 89.7 | 70% |
jnt | 22 | 19 | 83 | 80% |
supLexN1 | 21 | 20 | 66.4 | 70% |
Luken | 15 | 21 | 74.5 | 66.7% |
exit | 15 | 19 | 59.6 | 63.3% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
biguzera | 25 | 20 | 96 | 73.4% |
hardzao | 23 | 19 | 80.5 | 70% |
land1n | 16 | 19 | 54.7 | 60% |
PKL | 17 | 22 | 79.4 | 63.3% |
NEKIZ | 17 | 22 | 44.2 | 70% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
exit | 21 | 13 | 91 | 72.3% |
jnt | 20 | 18 | 80.3 | 78.9% |
leo_drk | 19 | 20 | 89 | 90% |
Luken | 14 | 18 | 74 | 62.3% |
supLexN1 | 7 | 19 | 45.7 | 53.4% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hardzao | 21 | 14 | 76.7 | 67.8% |
PKL | 20 | 15 | 104.1 | 60% |
biguzera | 19 | 17 | 78.3 | 70% |
NEKIZ | 16 | 19 | 74.8 | 68.9% |
land1n | 12 | 16 | 46.4 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.