Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Moscow Five Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1uke | 30 | 41 | 63.1 | 61.6% |
LavL | 30 | 40 | 58.5 | 65.3% |
Raider | 29 | 44 | 64 | 60.5% |
dERZKIY | 45 | 41 | 93.3 | 59.8% |
d34dr0ck | 31 | 39 | 65.2 | 56.4% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JIaYm | 48 | 37 | 96.7 | 65.1% |
Flarich | 32 | 32 | 76.5 | 77% |
ProbLeM | 41 | 32 | 85.7 | 71.4% |
kalinka | 45 | 34 | 98.6 | 77.9% |
jR | 39 | 31 | 72.3 | 78.6% |
Moscow Five Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1uke | 20 | 21 | 68.4 | 65.2% |
LavL | 20 | 21 | 69.1 | 72.2% |
Raider | 19 | 23 | 82.9 | 65.5% |
dERZKIY | 21 | 23 | 70.7 | 61.2% |
d34dr0ck | 18 | 21 | 74.1 | 57.9% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JIaYm | 30 | 22 | 94.5 | 59.3% |
Flarich | 20 | 18 | 85.7 | 83.1% |
ProbLeM | 22 | 21 | 93.6 | 65.7% |
kalinka | 20 | 19 | 79.3 | 69.1% |
jR | 17 | 18 | 56 | 79.3% |
Moscow Five Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dERZKIY | 24 | 18 | 116 | 58.4% |
d34dr0ck | 13 | 18 | 56.2 | 55% |
1uke | 10 | 20 | 57.9 | 57.9% |
LavL | 10 | 19 | 48 | 58.4% |
Raider | 10 | 21 | 45.2 | 55.4% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kalinka | 25 | 15 | 117.9 | 86.7% |
jR | 22 | 13 | 88.6 | 77.9% |
JIaYm | 18 | 15 | 98.8 | 70.9% |
ProbLeM | 19 | 11 | 77.8 | 77.1% |
Flarich | 12 | 14 | 67.3 | 70.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.