Матч Paradox vs Ground Zero
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
10

16
:
9


0
:
0
Все
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 30 | 78.1 | +80.23% | |
| 43 | 32 | 87.8 | +78.03% | |
| 33 | 30 | 72.7 | +70.05% | |
| 43 | 29 | 81.5 | +70.68% | |
| 25 | 29 | 63.8 | +65.08% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 73.2 | +74.83% | |
| 37 | 37 | 79.1 | +60.75% | |
| 37 | 41 | 77.6 | +67.1% | |
| 16 | 25 | 45 | +69.45% | |
| 5 | 12 | 21.5 | +86.65% | |
| 21 | 36 | 48.3 | +58.63% |
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 110.8 | +95.45% | |
| 22 | 18 | 83 | +69.4% | |
| 16 | 16 | 71.5 | +68.45% | |
| 19 | 15 | 73 | +73% | |
| 14 | 15 | 57.1 | +55.15% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 81.5 | +83% | |
| 22 | 19 | 80.6 | +54.85% | |
| 16 | 21 | 69.2 | +67.55% | |
| 6 | 9 | 41.3 | +77.25% | |
| 5 | 12 | 21.5 | +86.65% | |
| 12 | 20 | 49.4 | +50.6% |
Paradox | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 90 | +68.35% | |
| 21 | 14 | 92.5 | +86.65% | |
| 17 | 14 | 73.9 | +71.65% | |
| 11 | 14 | 70.5 | +75% | |
| 12 | 15 | 45.4 | +65% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 86.1 | +66.65% | |
| 16 | 15 | 64.9 | +66.65% | |
| 15 | 18 | 77.7 | +66.65% | |
| 9 | 16 | 47.2 | +66.65% | |
| 10 | 16 | 48.8 | +61.65% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.