Матч Paradox vs Bantz
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Stage 2 upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
9

19
:
15



0
:
0
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Paradox | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | 34 | 89.6 | +80.03% | |
| 48 | 37 | 87.1 | +84.1% | |
| 53 | 31 | 90.6 | +80.05% | |
| 33 | 36 | 68.6 | +77.58% | |
| 46 | 37 | 80.8 | +69.58% | 
 Bantz | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 59 | 44 | 105.3 | +72.43% | |
| 32 | 43 | 61.6 | +61.3% | |
| 28 | 48 | 56 | +64.75% | |
| 31 | 46 | 52.5 | +55.43% | |
| 25 | 48 | 51 | +49.03% | 
 Paradox | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 111 | +75% | |
| 26 | 13 | 94.9 | +88.35% | |
| 22 | 12 | 91.2 | +81.65% | |
| 15 | 14 | 76.4 | +85% | |
| 13 | 14 | 59.4 | +60% | 
 Bantz | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 102.9 | +65% | |
| 11 | 20 | 57.8 | +56.65% | |
| 13 | 24 | 63.6 | +58.35% | |
| 5 | 19 | 24.8 | +40% | |
| 10 | 20 | 54.3 | +38.35% | 
 Paradox | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 102.2 | +79.15% | |
| 31 | 19 | 89.9 | +78.45% | |
| 23 | 22 | 68.2 | +85.05% | |
| 22 | 24 | 79.4 | +79.85% | |
| 18 | 22 | 60.7 | +70.15% | 
 Bantz | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 107.7 | +79.85% | |
| 26 | 27 | 80.1 | +70.85% | |
| 21 | 23 | 65.5 | +65.95% | |
| 15 | 24 | 48.4 | +71.15% | |
| 15 | 28 | 47.7 | +59.7% | 

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.