Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
huNter- | 40 | 31 | 99.5 | 79.1% |
kennyS | 41 | 22 | 79.4 | 75.1% |
nexa | 41 | 22 | 97.3 | 86.3% |
JACKZ | 37 | 31 | 81.4 | 85.8% |
AMANEK | 33 | 27 | 68.3 | 76.8% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 32 | 39 | 69.4 | 63.2% |
flusha | 26 | 34 | 54.6 | 57.5% |
JW | 30 | 39 | 69.4 | 67.9% |
KRIMZ | 25 | 40 | 64.2 | 59.2% |
Golden | 20 | 40 | 67.7 | 57.7% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
huNter- | 20 | 15 | 98.4 | 81.1% |
kennyS | 20 | 12 | 84.2 | 78.9% |
nexa | 20 | 12 | 88.9 | 82.3% |
JACKZ | 20 | 18 | 85.8 | 87.8% |
AMANEK | 19 | 15 | 73.4 | 78.9% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 18 | 20 | 71.2 | 58.9% |
flusha | 13 | 17 | 59.9 | 60% |
JW | 16 | 20 | 71.7 | 71.1% |
KRIMZ | 14 | 22 | 68.9 | 66.7% |
Golden | 11 | 20 | 68.3 | 57.8% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nexa | 21 | 10 | 105.7 | 90.4% |
kennyS | 21 | 10 | 74.7 | 71.3% |
huNter- | 20 | 16 | 100.6 | 77.1% |
JACKZ | 17 | 13 | 77 | 83.8% |
AMANEK | 14 | 12 | 63.2 | 74.6% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JW | 14 | 19 | 67.2 | 64.6% |
flusha | 13 | 17 | 49.4 | 55% |
Brollan | 14 | 19 | 67.7 | 67.5% |
Golden | 9 | 20 | 67.2 | 57.5% |
KRIMZ | 11 | 18 | 59.6 | 51.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.