Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Group B elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 34 | 23 | 96.1 | 80.8% |
electroNic | 41 | 17 | 125.9 | 93.3% |
s1mple | 36 | 16 | 89.2 | 89.2% |
Perfecto | 21 | 18 | 46.6 | 82.5% |
flamie | 40 | 20 | 111.7 | 81.7% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 17 | 36 | 53.1 | 47.5% |
Forester | 22 | 33 | 50.9 | 50% |
svyat | 20 | 34 | 52.4 | 37.5% |
kinqie | 19 | 36 | 53.2 | 47.5% |
rAge | 15 | 34 | 50.6 | 46.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 19 | 12 | 83.5 | 65% |
electroNic | 23 | 9 | 132.7 | 96.7% |
s1mple | 21 | 9 | 93.3 | 88.3% |
Perfecto | 13 | 7 | 58.8 | 85% |
flamie | 16 | 13 | 93.2 | 73.4% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 5 | 17 | 37.3 | 40% |
Forester | 11 | 16 | 44.9 | 36.7% |
svyat | 7 | 15 | 23.6 | 30% |
kinqie | 11 | 16 | 63.5 | 53.3% |
rAge | 10 | 16 | 56.4 | 46.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 15 | 11 | 108.6 | 96.7% |
electroNic | 18 | 8 | 119.1 | 90% |
s1mple | 15 | 7 | 85.1 | 90% |
Perfecto | 8 | 11 | 34.4 | 80% |
flamie | 24 | 7 | 130.3 | 90% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 12 | 19 | 68.8 | 55% |
Forester | 11 | 17 | 56.9 | 63.4% |
svyat | 13 | 19 | 81.2 | 45% |
kinqie | 8 | 20 | 42.9 | 41.7% |
rAge | 5 | 18 | 44.7 | 46.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 23 | 9 | 122 | 90% |
electroNic | 18 | 5 | 116.9 | 96.7% |
s1mple | 15 | 5 | 75.3 | 96.7% |
Perfecto | 11 | 7 | 47.6 | 76.7% |
flamie | 13 | 9 | 110.7 | 90% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 11 | 16 | 55.4 | 46.7% |
Forester | 8 | 15 | 29.8 | 30% |
svyat | 7 | 16 | 32.4 | 20% |
kinqie | 6 | 17 | 41.2 | 33.3% |
rAge | 2 | 16 | 31.1 | 30% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 18 | 8 | 117.2 | 80% |
electroNic | 15 | 5 | 106.7 | 93.3% |
s1mple | 13 | 5 | 73.9 | 93.3% |
Perfecto | 11 | 5 | 85.9 | 86.7% |
flamie | 8 | 9 | 61.1 | 80% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 1 | 3 | 37.3 | 33.3% |
Forester | 0 | 3 | 1 | 0% |
svyat | 0 | 3 | 0 | 0% |
kinqie | 1 | 3 | 45.3 | 33.3% |
rAge | 1 | 3 | 42.3 | 33.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 5 | 1 | 126.7 | 100% |
electroNic | 3 | 0 | 127 | 100% |
s1mple | 2 | 0 | 76.7 | 100% |
Perfecto | 0 | 2 | 9.3 | 66.7% |
flamie | 5 | 0 | 160.3 | 100% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 10 | 13 | 73.4 | 60% |
Forester | 8 | 12 | 58.6 | 60% |
svyat | 7 | 13 | 64.7 | 40% |
kinqie | 5 | 14 | 37.1 | 33.3% |
rAge | 1 | 13 | 19.9 | 26.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 23 | 12 | 134.9 | 90% |
flamie | 27 | 11 | 112.7 | 73.4% |
s1mple | 21 | 11 | 103.1 | 81.7% |
Perfecto | 10 | 11 | 45.6 | 88.3% |
Boombl4 | 11 | 14 | 70.2 | 71.7% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Forester | 14 | 18 | 72 | 70% |
rAge | 13 | 18 | 70 | 63.4% |
kinqie | 13 | 19 | 65.2 | 61.7% |
svyat | 13 | 18 | 72.4 | 55% |
Krad | 6 | 20 | 50.8 | 48.4% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 8 | 4 | 158.7 | 100% |
flamie | 8 | 4 | 125.2 | 66.7% |
s1mple | 8 | 4 | 112.7 | 83.3% |
Perfecto | 2 | 2 | 31.7 | 83.3% |
Boombl4 | 1 | 4 | 49.8 | 50% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Forester | 11 | 13 | 88.7 | 73.3% |
rAge | 9 | 13 | 70.5 | 60% |
kinqie | 10 | 13 | 81.7 | 73.3% |
svyat | 7 | 12 | 47.1 | 60% |
Krad | 4 | 14 | 37.3 | 46.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 15 | 8 | 111.1 | 80% |
flamie | 19 | 7 | 100.2 | 80% |
s1mple | 13 | 7 | 93.4 | 80% |
Perfecto | 8 | 9 | 59.5 | 93.3% |
Boombl4 | 10 | 10 | 90.5 | 93.3% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Forester | 3 | 5 | 55.2 | 66.7% |
rAge | 4 | 5 | 69.5 | 66.7% |
kinqie | 3 | 6 | 48.7 | 50% |
svyat | 6 | 6 | 97.7 | 50% |
Krad | 2 | 6 | 64.2 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.