Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Group A decider match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dimaoneshot | 40 | 33 | 101.7 | 69.4% |
S0tF1k | 27 | 30 | 59.8 | 72.5% |
degster | 23 | 30 | 66.6 | 69.4% |
Patsi | 19 | 36 | 54.6 | 61.2% |
FinigaN | 14 | 36 | 45.3 | 65% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 37 | 24 | 89 | 73.5% |
mir | 37 | 25 | 87.3 | 70.8% |
chopper | 30 | 26 | 79.1 | 77.9% |
magixx | 33 | 25 | 66.3 | 74% |
sdy | 25 | 26 | 62.6 | 67.7% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dimaoneshot | 19 | 16 | 96.4 | 65% |
S0tF1k | 13 | 13 | 51.7 | 71.7% |
degster | 10 | 12 | 56.8 | 65% |
Patsi | 6 | 18 | 42.1 | 58.3% |
FinigaN | 5 | 16 | 36.4 | 53.4% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 17 | 10 | 93.6 | 81.7% |
mir | 18 | 10 | 89.8 | 80% |
chopper | 15 | 11 | 83.5 | 93.4% |
magixx | 13 | 12 | 65.9 | 76.7% |
sdy | 10 | 12 | 49.1 | 73.4% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dimaoneshot | 21 | 17 | 107 | 73.8% |
S0tF1k | 14 | 17 | 67.9 | 73.4% |
Patsi | 13 | 18 | 67.1 | 64.2% |
degster | 13 | 18 | 76.4 | 73.8% |
FinigaN | 9 | 20 | 54.2 | 76.7% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 20 | 14 | 84.4 | 65.4% |
magixx | 20 | 13 | 66.8 | 71.3% |
mir | 19 | 15 | 84.9 | 61.7% |
chopper | 15 | 15 | 74.7 | 62.5% |
sdy | 15 | 14 | 76.2 | 62.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.