Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Overpass
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Mazaalai | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zilkenberg | 58 | 57 | 77.9 | 69.7% |
Machinegun | 71 | 55 | 81.6 | 70.6% |
Bart4k | 61 | 67 | 64.9 | 71.4% |
Tsogoo | 59 | 61 | 64 | 67% |
NEUZ | 58 | 64 | 67.9 | 60.3% |
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Papichulo | 71 | 60 | 84.6 | 78.6% |
Derek | 64 | 63 | 75.2 | 65.7% |
witz | 66 | 58 | 75.8 | 73.8% |
JA | 55 | 63 | 59.8 | 61.7% |
Pro. | 47 | 65 | 63.3 | 68.2% |
Mazaalai | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zilkenberg | 21 | 20 | 81.7 | 73.4% |
Machinegun | 24 | 22 | 84.7 | 60% |
Bart4k | 18 | 23 | 60.9 | 66.7% |
Tsogoo | 15 | 20 | 53.7 | 63.3% |
NEUZ | 14 | 22 | 57.4 | 50% |
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Papichulo | 28 | 19 | 104.8 | 83.3% |
Derek | 23 | 19 | 87.7 | 73.3% |
witz | 21 | 17 | 65.3 | 70% |
JA | 21 | 20 | 69 | 73.4% |
Pro. | 14 | 18 | 64.8 | 66.7% |
Mazaalai | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEUZ | 27 | 24 | 82.2 | 72.2% |
Machinegun | 26 | 21 | 77.7 | 75% |
Bart4k | 24 | 28 | 72.8 | 75% |
Zilkenberg | 17 | 20 | 61 | 66.7% |
Tsogoo | 24 | 25 | 67.2 | 61.1% |
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
witz | 30 | 24 | 81 | 86.1% |
Papichulo | 25 | 23 | 74.4 | 80.6% |
JA | 26 | 21 | 76.9 | 66.7% |
Derek | 20 | 25 | 66.7 | 58.4% |
Pro. | 17 | 26 | 56.3 | 72.3% |
Mazaalai | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 21 | 12 | 82.4 | 76.7% |
Zilkenberg | 20 | 17 | 91.2 | 69.1% |
Tsogoo | 20 | 16 | 71.1 | 76.5% |
Bart4k | 19 | 16 | 60.9 | 72.7% |
NEUZ | 17 | 18 | 64.2 | 58.8% |
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Papichulo | 18 | 18 | 74.7 | 71.9% |
witz | 15 | 17 | 81.3 | 65.2% |
Derek | 21 | 19 | 71.3 | 65.5% |
Pro. | 16 | 21 | 68.8 | 65.5% |
JA | 8 | 22 | 33.4 | 45% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.