Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Dust2
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iM | 71 | 49 | 103.6 | 73.6% |
SEMINTE | 45 | 49 | 70 | 70.3% |
BTN | 34 | 50 | 61.8 | 61.8% |
XELLOW | 41 | 46 | 54.6 | 69.6% |
sXe | 49 | 57 | 81.5 | 58.5% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
roman | 58 | 44 | 81.5 | 67.5% |
JUST | 46 | 48 | 67.6 | 60.6% |
arki | 43 | 53 | 57.4 | 60.3% |
stadodo | 54 | 45 | 85.9 | 69.4% |
MUTiRiS | 50 | 50 | 77.1 | 60.8% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iM | 37 | 11 | 153 | 93.4% |
SEMINTE | 16 | 13 | 83.6 | 83.4% |
BTN | 14 | 14 | 86 | 80% |
XELLOW | 15 | 11 | 57 | 66.7% |
sXe | 13 | 15 | 57.9 | 76.7% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
roman | 14 | 18 | 67.8 | 58.8% |
JUST | 17 | 18 | 87.7 | 55.4% |
arki | 15 | 19 | 53.6 | 42.5% |
stadodo | 10 | 20 | 47.1 | 33.4% |
MUTiRiS | 8 | 20 | 53.2 | 30% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sXe | 17 | 19 | 104.8 | 51.3% |
iM | 10 | 17 | 54.3 | 54.2% |
XELLOW | 10 | 17 | 54 | 70.4% |
SEMINTE | 10 | 17 | 53.2 | 57.5% |
BTN | 9 | 15 | 41.8 | 57.9% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stadodo | 25 | 7 | 116.5 | 96.7% |
MUTiRiS | 21 | 11 | 95.9 | 77.5% |
JUST | 17 | 12 | 68.5 | 67.9% |
roman | 12 | 11 | 58.1 | 71.3% |
arki | 10 | 15 | 52.3 | 64.2% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iM | 24 | 21 | 103.5 | 73.4% |
SEMINTE | 19 | 19 | 73.2 | 70% |
XELLOW | 16 | 18 | 52.8 | 71.7% |
sXe | 19 | 23 | 81.8 | 47.5% |
BTN | 11 | 21 | 57.5 | 47.5% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
roman | 32 | 15 | 118.8 | 72.5% |
stadodo | 19 | 18 | 94.2 | 78.3% |
MUTiRiS | 21 | 19 | 82.3 | 75% |
arki | 18 | 19 | 66.5 | 74.2% |
JUST | 12 | 18 | 46.7 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.