Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Train
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lethal Divide | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snav | 68 | 50 | 100.6 | 70.1% |
dare | 53 | 56 | 67 | 66.5% |
violent | 41 | 53 | 57 | 70.2% |
shane | 76 | 52 | 92 | 72.8% |
KEL | 52 | 54 | 70.7 | 65.7% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CLASIA | 63 | 54 | 83.1 | 71.4% |
chop | 59 | 55 | 77 | 62.5% |
kobruh | 51 | 58 | 73.6 | 67.5% |
naes | 46 | 57 | 65.2 | 68.2% |
Wolffe | 46 | 66 | 75.1 | 70.4% |
Lethal Divide | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
snav | 25 | 12 | 115.3 | 77.9% |
dare | 27 | 13 | 94.8 | 84.2% |
violent | 16 | 13 | 64.7 | 74.6% |
shane | 17 | 14 | 72.1 | 65% |
KEL | 9 | 14 | 44.8 | 65% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CLASIA | 18 | 15 | 70.4 | 70.4% |
chop | 15 | 18 | 83.3 | 63.8% |
kobruh | 15 | 21 | 73.5 | 54.6% |
naes | 10 | 18 | 53.1 | 60.9% |
Wolffe | 8 | 22 | 75.8 | 70.4% |
Lethal Divide | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shane | 26 | 21 | 91.9 | 68.8% |
snav | 22 | 19 | 89.1 | 68.8% |
KEL | 22 | 22 | 87 | 58.6% |
violent | 10 | 21 | 46.4 | 61.9% |
dare | 12 | 22 | 46.5 | 51.7% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CLASIA | 30 | 19 | 105.1 | 68.8% |
naes | 19 | 17 | 74 | 79.1% |
chop | 22 | 18 | 75.9 | 58.6% |
kobruh | 16 | 18 | 66.6 | 75.7% |
Wolffe | 18 | 20 | 73.3 | 69.1% |
Lethal Divide | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shane | 33 | 17 | 112.1 | 84.6% |
KEL | 21 | 18 | 80.3 | 73.6% |
snav | 21 | 19 | 97.4 | 63.6% |
violent | 15 | 19 | 60 | 74.1% |
dare | 14 | 21 | 59.7 | 63.6% |
Kinship | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kobruh | 20 | 19 | 80.8 | 72.3% |
chop | 22 | 19 | 71.7 | 65.1% |
CLASIA | 15 | 20 | 74 | 75.1% |
Wolffe | 20 | 24 | 76.1 | 71.8% |
naes | 17 | 22 | 68.6 | 64.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.