Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Izako Boars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
szejn | 52 | 37 | 104.5 | 81.3% |
avis | 38 | 34 | 59.3 | 66.7% |
TOAO | 36 | 32 | 60.7 | 74% |
siuhy | 43 | 42 | 78.2 | 68.5% |
EXUS | 38 | 34 | 77.5 | 72.9% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Remoy | 45 | 38 | 96.1 | 77.3% |
nicoodoz | 33 | 41 | 52 | 65.7% |
Celrate | 39 | 41 | 77.6 | 65.8% |
TOBIZ | 28 | 46 | 59.2 | 59.1% |
notaN | 33 | 42 | 68.9 | 70% |
Izako Boars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
szejn | 33 | 25 | 120.8 | 77% |
avis | 23 | 22 | 63.3 | 65.4% |
TOAO | 22 | 24 | 62.7 | 76.5% |
siuhy | 21 | 27 | 66.3 | 68.5% |
EXUS | 18 | 23 | 64.9 | 60.2% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Remoy | 29 | 21 | 88.7 | 88.4% |
nicoodoz | 24 | 24 | 72.6 | 69% |
Celrate | 28 | 23 | 81.2 | 68.7% |
TOBIZ | 22 | 26 | 82.3 | 66.2% |
notaN | 18 | 23 | 59 | 74.4% |
Izako Boars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
siuhy | 22 | 15 | 90.2 | 68.6% |
szejn | 19 | 12 | 88.3 | 85.7% |
EXUS | 20 | 11 | 90.2 | 85.7% |
TOAO | 14 | 8 | 58.8 | 71.5% |
avis | 15 | 12 | 55.3 | 68.1% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Remoy | 16 | 17 | 103.6 | 66.2% |
notaN | 15 | 19 | 78.7 | 65.7% |
Celrate | 11 | 18 | 74 | 62.9% |
nicoodoz | 9 | 17 | 31.4 | 62.4% |
TOBIZ | 6 | 20 | 36.2 | 51.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.