Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ze Pug Godz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cooper | 70 | 62 | 75 | 72.7% |
MarKE | 75 | 62 | 92.2 | 68.8% |
Infinite | 67 | 65 | 77.3 | 68.4% |
ANDROID | 66 | 62 | 64.7 | 74.1% |
Zellsis | 47 | 66 | 59.1 | 69% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 68 | 62 | 68.8 | 67.1% |
djay | 73 | 61 | 86 | 77.1% |
bew | 64 | 63 | 73.5 | 75.6% |
ben1337 | 53 | 70 | 69 | 65.8% |
Rampage | 57 | 70 | 68 | 60.7% |
Ze Pug Godz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cooper | 23 | 16 | 75 | 80% |
MarKE | 21 | 19 | 90.2 | 69.5% |
Infinite | 19 | 18 | 80 | 62.8% |
ANDROID | 18 | 19 | 62.5 | 73.4% |
Zellsis | 14 | 18 | 62.6 | 68.5% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 22 | 19 | 82.1 | 63.1% |
djay | 22 | 17 | 75 | 77.4% |
bew | 17 | 19 | 69.2 | 70.3% |
ben1337 | 17 | 20 | 69.5 | 59.3% |
Rampage | 12 | 20 | 44.1 | 47.7% |
Ze Pug Godz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MarKE | 24 | 17 | 108.7 | 68.5% |
Cooper | 19 | 16 | 80 | 71.8% |
ANDROID | 15 | 16 | 57.5 | 68.5% |
Infinite | 16 | 21 | 67.5 | 63.9% |
Zellsis | 9 | 19 | 37.8 | 62.8% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
djay | 26 | 15 | 100.1 | 80.9% |
bew | 19 | 16 | 80.3 | 83.4% |
Rampage | 23 | 18 | 97.9 | 60.9% |
ben1337 | 11 | 17 | 59.1 | 65.2% |
PwnAlone | 10 | 17 | 56.7 | 67.6% |
Ze Pug Godz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 32 | 26 | 84.5 | 78.4% |
ANDROID | 33 | 27 | 74.3 | 80.6% |
MarKE | 30 | 26 | 77.9 | 68.6% |
Zellsis | 24 | 29 | 77 | 75.9% |
Cooper | 28 | 30 | 70 | 66.2% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 36 | 26 | 67.8 | 70.7% |
ben1337 | 25 | 33 | 78.5 | 72.9% |
bew | 28 | 28 | 70.9 | 73.1% |
djay | 25 | 29 | 83 | 73% |
Rampage | 22 | 32 | 62 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.