Формат
BO3
Место проведения
Wuxi, China
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OneThree | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 46 | 42 | 85.1 | 66.7% |
lan | 38 | 37 | 63.5 | 71.7% |
gas | 34 | 47 | 70.8 | 60% |
Martin | 39 | 44 | 67.5 | 65% |
bottle | 36 | 46 | 60.5 | 58.3% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SLOWLY | 50 | 35 | 94.2 | 75% |
DANK1NG | 56 | 37 | 81.9 | 83.4% |
Attacker | 36 | 47 | 72.6 | 73.3% |
somebody | 37 | 39 | 73.6 | 68.4% |
Summer | 37 | 37 | 68.4 | 75% |
OneThree | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 27 | 23 | 97.8 | 73.3% |
lan | 16 | 18 | 49.6 | 73.4% |
gas | 18 | 23 | 71.3 | 56.7% |
Martin | 16 | 24 | 61.5 | 60% |
bottle | 14 | 22 | 52.7 | 53.4% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SLOWLY | 33 | 16 | 127.9 | 83.3% |
DANK1NG | 28 | 20 | 70.8 | 86.7% |
Attacker | 21 | 20 | 82.5 | 83.3% |
somebody | 16 | 20 | 69.8 | 66.7% |
Summer | 12 | 16 | 54 | 73.4% |
OneThree | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Martin | 23 | 20 | 73.5 | 70% |
lan | 22 | 19 | 77.5 | 70% |
DD | 19 | 19 | 72.3 | 60% |
bottle | 22 | 24 | 68.3 | 63.3% |
gas | 16 | 24 | 70.3 | 63.4% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DANK1NG | 28 | 17 | 93.1 | 80% |
Summer | 25 | 21 | 82.8 | 76.7% |
somebody | 21 | 19 | 77.4 | 70% |
SLOWLY | 17 | 19 | 60.4 | 66.7% |
Attacker | 15 | 27 | 62.7 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.