Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 36 | 41 | 76.6 | 65% |
Aunkere | 36 | 39 | 80.9 | 78.7% |
Topa | 26 | 40 | 62.7 | 58.6% |
Gospadarov | 36 | 37 | 63.3 | 68.3% |
kapacho | 25 | 40 | 49.8 | 65.4% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 50 | 27 | 82.8 | 84.9% |
Patsi | 47 | 32 | 99.2 | 85.6% |
FinigaN | 39 | 34 | 72.7 | 74.5% |
Dimaoneshot | 30 | 36 | 65.2 | 71.2% |
S0tF1k | 29 | 32 | 66 | 80% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 19 | 18 | 90.8 | 60% |
Aunkere | 9 | 19 | 61.3 | 80.7% |
Topa | 15 | 15 | 69.8 | 67.2% |
Gospadarov | 18 | 15 | 67.9 | 80% |
kapacho | 14 | 16 | 53.5 | 70.7% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 31 | 14 | 91.9 | 83.4% |
Patsi | 25 | 16 | 86.5 | 83.4% |
FinigaN | 26 | 20 | 95.1 | 73.4% |
Dimaoneshot | 19 | 18 | 67.8 | 76.7% |
S0tF1k | 13 | 18 | 57 | 70% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 17 | 23 | 62.4 | 70% |
Aunkere | 27 | 20 | 100.6 | 76.7% |
Topa | 11 | 25 | 55.6 | 50% |
Gospadarov | 18 | 22 | 58.7 | 56.7% |
kapacho | 11 | 24 | 46 | 60% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 19 | 13 | 73.7 | 86.5% |
Patsi | 22 | 16 | 111.9 | 87.9% |
FinigaN | 13 | 14 | 50.3 | 75.7% |
Dimaoneshot | 11 | 18 | 62.6 | 65.7% |
S0tF1k | 16 | 14 | 74.9 | 90% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 19 | 16 | 87.1 | 75% |
Aunkere | 21 | 18 | 85.2 | 85% |
Topa | 12 | 17 | 67.5 | 68.4% |
Gospadarov | 13 | 17 | 50 | 60% |
kapacho | 5 | 19 | 33.8 | 58.4% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 27 | 11 | 82 | 80% |
Patsi | 19 | 16 | 113.5 | 88.4% |
FinigaN | 19 | 14 | 67 | 80% |
Dimaoneshot | 11 | 16 | 49.4 | 66.7% |
S0tF1k | 9 | 13 | 51.4 | 76.7% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 11 | 7 | 119.2 | 70% |
Aunkere | 6 | 8 | 67.4 | 90% |
Topa | 6 | 6 | 69.7 | 70% |
Gospadarov | 6 | 7 | 46.4 | 60% |
kapacho | 3 | 7 | 42.1 | 70% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 18 | 5 | 89.9 | 80% |
Patsi | 8 | 8 | 69.5 | 86.7% |
FinigaN | 13 | 8 | 93.5 | 80% |
Dimaoneshot | 8 | 9 | 59.2 | 73.3% |
S0tF1k | 5 | 8 | 49.9 | 73.3% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 8 | 9 | 55 | 80% |
Aunkere | 15 | 10 | 102.9 | 80% |
Topa | 6 | 11 | 65.3 | 66.7% |
Gospadarov | 7 | 10 | 53.5 | 60% |
kapacho | 2 | 12 | 25.5 | 46.7% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 9 | 6 | 74.1 | 80% |
Patsi | 11 | 8 | 157.5 | 90% |
FinigaN | 6 | 6 | 40.4 | 80% |
Dimaoneshot | 3 | 7 | 39.6 | 60% |
S0tF1k | 4 | 5 | 52.9 | 80% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gospadarov | 23 | 20 | 76.7 | 76.7% |
Aunkere | 15 | 21 | 76.7 | 72.4% |
kapacho | 20 | 21 | 65.7 | 72.4% |
Topa | 14 | 23 | 57.9 | 48.8% |
b1t | 17 | 25 | 66.1 | 55% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 28 | 16 | 84.9 | 82.9% |
degster | 23 | 16 | 83.6 | 89.8% |
S0tF1k | 20 | 19 | 80.5 | 83.4% |
Dimaoneshot | 19 | 20 | 81 | 75.7% |
FinigaN | 20 | 20 | 78.4 | 69.1% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gospadarov | 12 | 8 | 89.4 | 100% |
Aunkere | 3 | 11 | 55.1 | 71.4% |
kapacho | 11 | 9 | 64.9 | 71.4% |
Topa | 9 | 9 | 69.8 | 64.3% |
b1t | 8 | 11 | 62.4 | 50% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 17 | 8 | 103.5 | 80% |
degster | 13 | 9 | 93.9 | 86.7% |
S0tF1k | 8 | 10 | 64.1 | 66.7% |
Dimaoneshot | 11 | 9 | 76.4 | 80% |
FinigaN | 13 | 12 | 96.7 | 66.7% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gospadarov | 11 | 12 | 63.9 | 53.3% |
Aunkere | 12 | 10 | 98.3 | 73.3% |
kapacho | 9 | 12 | 66.5 | 73.3% |
Topa | 5 | 14 | 45.9 | 33.3% |
b1t | 9 | 14 | 69.8 | 60% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 11 | 8 | 66.2 | 85.7% |
degster | 10 | 7 | 73.2 | 92.9% |
S0tF1k | 12 | 9 | 96.9 | 100% |
Dimaoneshot | 8 | 11 | 85.5 | 71.4% |
FinigaN | 7 | 8 | 60.1 | 71.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.