Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dangeR | 23 | 14 | 90.3 | 84.3% |
rbz | 24 | 14 | 88.2 | 79.7% |
ekul | 18 | 13 | 80.8 | 68.5% |
bedonka | 22 | 18 | 82.3 | 71.8% |
versa | 21 | 17 | 82.7 | 84.3% |
Aftermind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Edlinn | 23 | 21 | 83 | 75.2% |
MSN | 17 | 22 | 86.1 | 66.4% |
Sector | 17 | 21 | 81.6 | 56.1% |
MinusTheCoffee | 15 | 20 | 50.5 | 46.1% |
Caily | 4 | 24 | 31.6 | 33.7% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dangeR | 23 | 14 | 90.3 | 84.3% |
rbz | 24 | 14 | 88.2 | 79.7% |
ekul | 18 | 13 | 80.8 | 68.5% |
bedonka | 22 | 18 | 82.3 | 71.8% |
versa | 21 | 17 | 82.7 | 84.3% |
Aftermind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Edlinn | 23 | 21 | 83 | 75.2% |
MSN | 17 | 22 | 86.1 | 66.4% |
Sector | 17 | 21 | 81.6 | 56.1% |
MinusTheCoffee | 15 | 20 | 50.5 | 46.1% |
Caily | 4 | 24 | 31.6 | 33.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.