Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 13 | 18 | 100.7 | 75% |
Surreal | 14 | 19 | 70.6 | 63.4% |
MiGHTYMAX | 12 | 15 | 60.8 | 66.7% |
CRUC1AL | 8 | 17 | 27.4 | 68.3% |
flameZ | 5 | 19 | 38.7 | 40% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XELLOW | 22 | 9 | 121.7 | 96.7% |
iM | 23 | 12 | 113.5 | 90% |
BTN | 18 | 12 | 106.4 | 86.7% |
SEMINTE | 15 | 9 | 62.5 | 81.7% |
ragga | 10 | 10 | 37.8 | 76.7% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 13 | 18 | 100.7 | 75% |
Surreal | 14 | 19 | 70.6 | 63.4% |
MiGHTYMAX | 12 | 15 | 60.8 | 66.7% |
CRUC1AL | 8 | 17 | 27.4 | 68.3% |
flameZ | 5 | 19 | 38.7 | 40% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XELLOW | 22 | 9 | 121.7 | 96.7% |
iM | 23 | 12 | 113.5 | 90% |
BTN | 18 | 12 | 106.4 | 86.7% |
SEMINTE | 15 | 9 | 62.5 | 81.7% |
ragga | 10 | 10 | 37.8 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.