Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Overt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cl0ver | 16 | 20 | 79.9 | 61.9% |
vax | 12 | 19 | 67 | 58.6% |
marz | 14 | 18 | 67.9 | 51.5% |
Meta | 11 | 20 | 68.9 | 61.9% |
Craftyy | 10 | 16 | 48.6 | 44.3% |
Rooster 2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
smooth_criminal22 | 23 | 10 | 104.7 | 86.2% |
Rackem | 19 | 14 | 96.9 | 82.9% |
jtr | 17 | 12 | 90 | 82.9% |
JD | 16 | 13 | 77.2 | 72.4% |
jhd | 18 | 15 | 72 | 68.6% |
Overt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cl0ver | 16 | 20 | 79.9 | 61.9% |
vax | 12 | 19 | 67 | 58.6% |
marz | 14 | 18 | 67.9 | 51.5% |
Meta | 11 | 20 | 68.9 | 61.9% |
Craftyy | 10 | 16 | 48.6 | 44.3% |
Rooster 2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
smooth_criminal22 | 23 | 10 | 104.7 | 86.2% |
Rackem | 19 | 14 | 96.9 | 82.9% |
jtr | 17 | 12 | 90 | 82.9% |
JD | 16 | 13 | 77.2 | 72.4% |
jhd | 18 | 15 | 72 | 68.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.