Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Playoffs round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 48 | 66 | 67.5 | 69.6% |
nicoodoz | 59 | 53 | 65.3 | 63.9% |
Daffu | 63 | 55 | 82 | 67.5% |
jabbi | 53 | 63 | 69.5 | 64.6% |
Basso | 42 | 60 | 47.1 | 57.9% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 54 | 47 | 74 | 75.9% |
tabz | 65 | 59 | 84.9 | 75.4% |
FREDDyFROG | 66 | 49 | 75.9 | 74.6% |
PlesseN | 65 | 58 | 87.2 | 72% |
dezon | 46 | 55 | 60.7 | 71.4% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 16 | 33 | 59 | 66.7% |
nicoodoz | 24 | 26 | 57.6 | 57.4% |
Daffu | 25 | 26 | 71 | 61.1% |
jabbi | 24 | 31 | 67.6 | 65.7% |
Basso | 24 | 30 | 55.2 | 58.3% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 22 | 24 | 48.7 | 68.5% |
tabz | 31 | 35 | 85 | 70.2% |
FREDDyFROG | 40 | 28 | 86 | 76.9% |
PlesseN | 35 | 34 | 86.9 | 68% |
dezon | 23 | 32 | 51.2 | 67.7% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 32 | 33 | 75.9 | 72.4% |
nicoodoz | 35 | 27 | 73 | 70.5% |
Daffu | 38 | 29 | 93.1 | 73.9% |
jabbi | 29 | 32 | 71.5 | 63.5% |
Basso | 18 | 30 | 39 | 57.4% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 32 | 23 | 99.2 | 83.3% |
tabz | 34 | 24 | 84.8 | 80.6% |
FREDDyFROG | 26 | 21 | 65.7 | 72.2% |
PlesseN | 30 | 24 | 87.6 | 75.9% |
dezon | 23 | 23 | 70.2 | 75% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 20 | 19 | 87.2 | 93.4% |
nicoodoz | 23 | 17 | 82.2 | 81.7% |
Daffu | 20 | 18 | 87.6 | 66.7% |
jabbi | 18 | 21 | 78 | 70.9% |
Basso | 13 | 20 | 44.8 | 64.2% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 25 | 17 | 99 | 75% |
tabz | 21 | 21 | 85.7 | 67.5% |
FREDDyFROG | 20 | 17 | 71.3 | 70% |
PlesseN | 16 | 20 | 70.9 | 66.7% |
dezon | 13 | 20 | 56.5 | 59.2% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 7 | 10 | 78.2 | 100% |
nicoodoz | 11 | 9 | 83.8 | 83.3% |
Daffu | 9 | 9 | 92.2 | 66.7% |
jabbi | 7 | 10 | 76.3 | 75% |
Basso | 8 | 10 | 53.5 | 75% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 9 | 9 | 65.9 | 66.7% |
tabz | 9 | 12 | 73.9 | 60% |
FREDDyFROG | 12 | 9 | 72.2 | 73.3% |
PlesseN | 9 | 10 | 80.9 | 66.7% |
dezon | 8 | 12 | 54.5 | 60% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 13 | 9 | 96.2 | 86.7% |
nicoodoz | 12 | 8 | 80.5 | 80% |
Daffu | 11 | 9 | 83 | 66.7% |
jabbi | 11 | 11 | 79.7 | 66.7% |
Basso | 5 | 10 | 36 | 53.3% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Relaxa | 16 | 8 | 132 | 83.3% |
tabz | 12 | 9 | 97.4 | 75% |
FREDDyFROG | 8 | 8 | 70.3 | 66.7% |
PlesseN | 7 | 10 | 60.8 | 66.7% |
dezon | 5 | 8 | 58.4 | 58.3% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicoodoz | 14 | 18 | 56.4 | 44.5% |
Daffu | 13 | 16 | 62.3 | 55.6% |
Basso | 10 | 15 | 52.8 | 52.2% |
jabbi | 13 | 19 | 54.2 | 48.9% |
AcilioN | 9 | 21 | 45.1 | 46.7% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PlesseN | 26 | 14 | 114.1 | 77.8% |
tabz | 24 | 13 | 93.6 | 84.5% |
FREDDyFROG | 17 | 10 | 75.3 | 82.3% |
Relaxa | 11 | 9 | 60.8 | 84.5% |
dezon | 11 | 14 | 58 | 77.8% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicoodoz | 2 | 7 | 32.1 | 22.2% |
Daffu | 4 | 6 | 42.9 | 44.4% |
Basso | 6 | 7 | 68 | 44.4% |
jabbi | 4 | 9 | 50.8 | 44.4% |
AcilioN | 1 | 9 | 30.3 | 33.3% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PlesseN | 12 | 11 | 79.1 | 66.7% |
tabz | 16 | 10 | 106.2 | 80% |
FREDDyFROG | 12 | 7 | 89.3 | 86.7% |
Relaxa | 3 | 6 | 26.9 | 80% |
dezon | 8 | 9 | 58.3 | 66.7% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicoodoz | 12 | 11 | 80.7 | 66.7% |
Daffu | 9 | 10 | 81.6 | 66.7% |
Basso | 4 | 8 | 37.6 | 60% |
jabbi | 9 | 10 | 57.5 | 53.3% |
AcilioN | 8 | 12 | 59.8 | 60% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PlesseN | 14 | 3 | 149 | 88.9% |
tabz | 8 | 3 | 81 | 88.9% |
FREDDyFROG | 5 | 3 | 61.3 | 77.8% |
Relaxa | 8 | 3 | 94.7 | 88.9% |
dezon | 3 | 5 | 57.6 | 88.9% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Daffu | 30 | 21 | 96.3 | 80.2% |
jabbi | 22 | 23 | 76.5 | 74.2% |
nicoodoz | 22 | 18 | 57.4 | 65.7% |
AcilioN | 19 | 26 | 70.1 | 68.7% |
Basso | 19 | 25 | 43.8 | 57.2% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FREDDyFROG | 29 | 22 | 81.1 | 71.4% |
PlesseN | 23 | 24 | 76.8 | 71.4% |
dezon | 22 | 21 | 67.8 | 77.2% |
Relaxa | 18 | 21 | 62.2 | 68.3% |
tabz | 20 | 25 | 75.4 | 74.2% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Daffu | 12 | 11 | 77.8 | 72.2% |
jabbi | 13 | 12 | 75.6 | 77.8% |
nicoodoz | 11 | 10 | 56.9 | 66.7% |
AcilioN | 8 | 14 | 68.4 | 66.7% |
Basso | 10 | 13 | 44.1 | 55.6% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FREDDyFROG | 16 | 12 | 96.5 | 70.6% |
PlesseN | 14 | 13 | 100.6 | 70.6% |
dezon | 7 | 11 | 40.9 | 76.5% |
Relaxa | 10 | 9 | 53.4 | 58.8% |
tabz | 6 | 13 | 74.8 | 70.6% |
Copenhagen Flames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Daffu | 18 | 10 | 114.7 | 88.2% |
jabbi | 9 | 11 | 77.3 | 70.6% |
nicoodoz | 11 | 8 | 57.9 | 64.7% |
AcilioN | 11 | 12 | 71.8 | 70.6% |
Basso | 9 | 12 | 43.4 | 58.8% |
Galaxy Racer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FREDDyFROG | 13 | 10 | 65.6 | 72.2% |
PlesseN | 9 | 11 | 53 | 72.2% |
dezon | 15 | 10 | 94.6 | 77.8% |
Relaxa | 8 | 12 | 70.9 | 77.8% |
tabz | 14 | 12 | 76 | 77.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.