Матч BIG vs MIBR
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B final
Тип
Online
Выбор карт


16
:
13
10
:
16

16
:
14
Все
Nuke
Dust2
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 55 | 86.9 | +70.07% | |
| 56 | 55 | 60.5 | +63.15% | |
| 57 | 57 | 82.2 | +75.95% | |
| 64 | 54 | 97.8 | +66.17% | |
| 41 | 65 | 53.7 | +64.97% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 57 | 85 | +78.72% | |
| 62 | 64 | 78.3 | +65.03% | |
| 61 | 58 | 66.5 | +64.88% | |
| 49 | 53 | 65.8 | +74.42% | |
| 40 | 59 | 67.9 | +61.93% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 83.9 | +75.95% | |
| 24 | 17 | 71.4 | +65.2% | |
| 20 | 19 | 86.1 | +75.7% | |
| 21 | 18 | 84.1 | +62.15% | |
| 14 | 20 | 58 | +68.55% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 96.2 | +79.8% | |
| 25 | 21 | 82.9 | +65.7% | |
| 20 | 22 | 63 | +62.85% | |
| 11 | 18 | 52.6 | +72.65% | |
| 12 | 23 | 60.3 | +62.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 88.5 | +59.7% | |
| 17 | 19 | 71.1 | +64.25% | |
| 17 | 19 | 89.7 | +68.8% | |
| 14 | 18 | 59.6 | +64.25% | |
| 9 | 20 | 40 | +63% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 65.9 | +78.45% | |
| 22 | 17 | 79.8 | +76.35% | |
| 15 | 14 | 65.2 | +70.6% | |
| 16 | 12 | 71.3 | +60.3% | |
| 20 | 17 | 88.3 | +62.75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 105.7 | +70% | |
| 27 | 18 | 121 | +76.65% | |
| 20 | 19 | 71 | +83.35% | |
| 18 | 20 | 50.5 | +60% | |
| 18 | 25 | 63.1 | +63.35% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 79.1 | +80% | |
| 23 | 21 | 79.5 | +80% | |
| 20 | 23 | 70.7 | +53.35% | |
| 17 | 26 | 63.8 | +66.65% | |
| 12 | 24 | 72.2 | +63.35% |
Последние матчи
Личные встречи
| 10.11.2020 | BIG | MIBR | ![]() Flashpoint 2 | Dust2 | 16:2 |
| 10.11.2020 | BIG | MIBR | ![]() Flashpoint 2 | Vertigo | 13:16 |
| 10.11.2020 | BIG | MIBR | ![]() Flashpoint 2 | Mirage | 16:2 |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.