Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 59 | 42 | 93.9 | 67.2% |
Attacker | 44 | 46 | 81.5 | 74% |
SLOWLY | 46 | 43 | 79.4 | 72.2% |
DANK1NG | 45 | 40 | 72.8 | 68.6% |
Summer | 35 | 41 | 62.4 | 75% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeStRoYeR | 61 | 42 | 87.5 | 72.1% |
Viva | 41 | 48 | 68.4 | 60% |
bottle | 35 | 49 | 68.5 | 66% |
flying | 43 | 43 | 82.4 | 69.6% |
xiaosaGe | 32 | 48 | 61.3 | 68.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 33 | 25 | 94.4 | 69.5% |
Attacker | 25 | 26 | 81.3 | 80.6% |
SLOWLY | 26 | 25 | 72.3 | 69.5% |
DANK1NG | 24 | 24 | 65.1 | 63.9% |
Summer | 19 | 24 | 63.8 | 75% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeStRoYeR | 35 | 22 | 88.1 | 75% |
Viva | 27 | 26 | 76.7 | 66.7% |
bottle | 27 | 28 | 82.3 | 69.5% |
flying | 18 | 25 | 70.8 | 58.4% |
xiaosaGe | 17 | 27 | 57.7 | 61.2% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 26 | 17 | 93.4 | 65% |
DANK1NG | 21 | 16 | 80.6 | 73.4% |
SLOWLY | 20 | 18 | 86.6 | 75% |
Attacker | 19 | 20 | 81.7 | 67.5% |
Summer | 16 | 17 | 61.1 | 75% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flying | 25 | 18 | 94.1 | 80.9% |
DeStRoYeR | 26 | 20 | 86.9 | 69.2% |
xiaosaGe | 15 | 21 | 64.9 | 75% |
Viva | 14 | 22 | 60 | 53.3% |
bottle | 8 | 21 | 54.8 | 62.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.