Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n1ssim | 42 | 36 | 95.9 | 71.7% |
yepz | 35 | 37 | 73.8 | 65% |
dzt | 29 | 37 | 55.4 | 56.3% |
land1n | 27 | 34 | 63.9 | 66.3% |
delboNi | 17 | 33 | 38.8 | 61.2% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 45 | 23 | 83.6 | 78.8% |
lunAtic | 33 | 31 | 66.6 | 73.3% |
darko | 30 | 32 | 63.9 | 68.8% |
Goofy | 32 | 31 | 71.4 | 72.1% |
Sobol | 35 | 33 | 77 | 71.3% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n1ssim | 23 | 17 | 100 | 75% |
yepz | 20 | 18 | 71.8 | 60% |
dzt | 16 | 19 | 65.9 | 62.5% |
land1n | 14 | 17 | 56.1 | 67.5% |
delboNi | 9 | 16 | 40.2 | 65.8% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 22 | 14 | 89.1 | 77.5% |
lunAtic | 17 | 16 | 63.5 | 75% |
darko | 19 | 17 | 67.9 | 60.9% |
Goofy | 14 | 17 | 60 | 62.5% |
Sobol | 13 | 18 | 69.3 | 59.2% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
n1ssim | 19 | 19 | 91.9 | 68.4% |
land1n | 13 | 17 | 71.7 | 65% |
yepz | 15 | 19 | 75.9 | 70% |
dzt | 13 | 18 | 44.9 | 50% |
delboNi | 8 | 17 | 37.5 | 56.7% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 23 | 9 | 78.2 | 80% |
Sobol | 22 | 15 | 84.8 | 83.4% |
Goofy | 18 | 14 | 82.7 | 81.7% |
lunAtic | 16 | 15 | 69.7 | 71.7% |
darko | 11 | 15 | 59.9 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.