Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 2-1 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Budapest Five | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coolio | 47 | 43 | 65.4 | 80.9% |
kory | 58 | 51 | 81.2 | 80.5% |
fleav | 55 | 50 | 81.1 | 71.3% |
torzsi | 63 | 41 | 80 | 77.3% |
kolor | 56 | 47 | 80.7 | 68.9% |
Lilmix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bq | 52 | 54 | 63.9 | 61.3% |
isak | 44 | 53 | 67.3 | 63.1% |
Svedjehed | 51 | 56 | 87.6 | 70.5% |
quix | 42 | 60 | 62.4 | 54.8% |
b0denmaster | 43 | 58 | 67.8 | 60.5% |
Budapest Five | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coolio | 20 | 18 | 77.4 | 83% |
kory | 18 | 20 | 73.6 | 75.2% |
fleav | 19 | 17 | 81.1 | 68.5% |
torzsi | 18 | 17 | 70.7 | 80.9% |
kolor | 11 | 19 | 50.3 | 56.1% |
Lilmix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bq | 27 | 18 | 97.9 | 67.6% |
isak | 18 | 15 | 68.3 | 79.7% |
Svedjehed | 16 | 15 | 78.5 | 82.1% |
quix | 18 | 20 | 75.4 | 53.9% |
b0denmaster | 12 | 19 | 62.7 | 67.6% |
Budapest Five | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kory | 24 | 12 | 97.3 | 78.9% |
kolor | 21 | 11 | 98 | 78.9% |
torzsi | 21 | 11 | 76.3 | 76.7% |
coolio | 12 | 13 | 56.8 | 78.9% |
fleav | 12 | 16 | 59.1 | 66.7% |
Lilmix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Svedjehed | 16 | 20 | 94.9 | 66.7% |
isak | 16 | 16 | 72.1 | 63.4% |
b0denmaster | 13 | 19 | 70.9 | 54.5% |
quix | 11 | 18 | 58.4 | 63.4% |
bq | 7 | 17 | 31.2 | 51.2% |
Budapest Five | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kolor | 24 | 17 | 93.8 | 71.8% |
torzsi | 24 | 13 | 93.1 | 74.3% |
fleav | 24 | 17 | 103.2 | 78.8% |
kory | 16 | 19 | 72.9 | 87.6% |
coolio | 15 | 12 | 62.1 | 80.9% |
Lilmix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Svedjehed | 19 | 21 | 89.5 | 62.8% |
b0denmaster | 18 | 20 | 69.8 | 59.4% |
bq | 18 | 19 | 62.7 | 65.2% |
isak | 10 | 22 | 61.6 | 46.1% |
quix | 13 | 22 | 53.4 | 47% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.