Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SKDC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sensu | 39 | 47 | 75.1 | 62.8% |
hyun | 41 | 43 | 75 | 67.5% |
Hiki | 40 | 40 | 70.5 | 68.1% |
desi | 30 | 43 | 64 | 56.4% |
OCEAN | 33 | 39 | 44.8 | 58.9% |
Rise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SATURN | 57 | 35 | 107.3 | 79.2% |
Domorin | 39 | 34 | 75.3 | 77.3% |
Aidan | 43 | 35 | 77.2 | 78.3% |
consti | 38 | 38 | 67.7 | 67% |
Feedalee | 35 | 42 | 62.4 | 64.2% |
SKDC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sensu | 17 | 20 | 78.7 | 58.9% |
hyun | 14 | 17 | 63.4 | 65.6% |
Hiki | 14 | 17 | 69.1 | 66.7% |
desi | 12 | 20 | 66.4 | 54.5% |
OCEAN | 11 | 17 | 35.1 | 45.6% |
Rise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SATURN | 25 | 12 | 114.6 | 83.4% |
Domorin | 20 | 13 | 99 | 82.3% |
Aidan | 18 | 14 | 82.1 | 84.5% |
consti | 14 | 13 | 64 | 75.6% |
Feedalee | 14 | 17 | 57.8 | 70% |
SKDC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hyun | 27 | 26 | 86.6 | 69.5% |
Hiki | 26 | 23 | 71.8 | 69.5% |
OCEAN | 22 | 22 | 54.4 | 72.3% |
sensu | 22 | 27 | 71.5 | 66.7% |
desi | 18 | 23 | 61.6 | 58.4% |
Rise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SATURN | 32 | 23 | 100.1 | 75% |
Aidan | 25 | 21 | 72.2 | 72.2% |
Domorin | 19 | 21 | 51.6 | 72.3% |
consti | 24 | 25 | 71.4 | 58.4% |
Feedalee | 21 | 25 | 66.9 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.