Матч Sangal vs Lyngby Vikings
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
Online
Выбор карт

13
:
16

16
:
10

16
:
11
Все
Vertigo
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 66 | 85.8 | +74.2% | |
| 65 | 56 | 80.3 | +72.73% | |
| 56 | 56 | 79 | +73.78% | |
| 48 | 47 | 73.9 | +70.98% | |
| 37 | 50 | 53.8 | +68.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 54 | 83.5 | +69.85% | |
| 54 | 50 | 70.8 | +70.63% | |
| 42 | 53 | 59.2 | +70% | |
| 52 | 60 | 70.7 | +66.7% | |
| 58 | 56 | 74.7 | +73.52% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 71.5 | +68.9% | |
| 38 | 32 | 89.7 | +73.33% | |
| 29 | 32 | 72.4 | +71.1% | |
| 19 | 26 | 57.6 | +62.2% | |
| 19 | 28 | 49.7 | +66.67% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 92.2 | +66.37% | |
| 23 | 27 | 64.2 | +72.4% | |
| 22 | 24 | 57.1 | +71.13% | |
| 20 | 28 | 64.4 | +55.63% | |
| 22 | 32 | 67.9 | +71.5% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 100.1 | +79.5% | |
| 27 | 24 | 70.9 | +72.13% | |
| 27 | 24 | 85.6 | +76.47% | |
| 29 | 21 | 90.1 | +79.77% | |
| 18 | 22 | 57.9 | +71.03% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 74.8 | +73.33% | |
| 31 | 23 | 77.4 | +68.87% | |
| 20 | 29 | 61.3 | +68.87% | |
| 32 | 32 | 77.1 | +77.77% | |
| 36 | 24 | 81.5 | +75.53% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 91.2 | +68.8% | |
| 25 | 23 | 84.9 | +79.3% | |
| 21 | 25 | 75 | +68.8% | |
| 18 | 19 | 77.5 | +68.8% | |
| 7 | 22 | 34.2 | +65.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 106 | +75.95% | |
| 20 | 19 | 79.7 | +75.95% | |
| 20 | 18 | 73.1 | +83.1% | |
| 20 | 21 | 78.1 | +75.7% | |
| 20 | 21 | 76.2 | +79.5% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 86.7 | +73.3% | |
| 16 | 12 | 98.8 | +80% | |
| 14 | 13 | 88.9 | +73.3% | |
| 7 | 8 | 72 | +73.3% | |
| 4 | 11 | 31.5 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 112.2 | +78.6% | |
| 12 | 8 | 97 | +78.6% | |
| 10 | 7 | 67.6 | +92.9% | |
| 11 | 10 | 73.3 | +71.4% | |
| 9 | 11 | 78.8 | +85.7% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 95.7 | +64.3% | |
| 9 | 11 | 71 | +78.6% | |
| 7 | 12 | 61 | +64.3% | |
| 11 | 11 | 82.9 | +64.3% | |
| 3 | 11 | 36.9 | +57.1% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 99.7 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 62.3 | +73.3% | |
| 10 | 11 | 78.5 | +73.3% | |
| 9 | 11 | 82.9 | +80% | |
| 11 | 10 | 73.5 | +73.3% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 88.8 | +80% | |
| 24 | 20 | 99.5 | +78.8% | |
| 16 | 15 | 83.5 | +77.55% | |
| 15 | 12 | 68.7 | +66.35% | |
| 15 | 18 | 71.6 | +67.25% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 73.6 | +62.75% | |
| 19 | 19 | 76.1 | +59.4% | |
| 17 | 18 | 63.6 | +61.8% | |
| 15 | 19 | 69.8 | +56.1% | |
| 9 | 19 | 30.3 | +49.4% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 65.3 | +60% | |
| 11 | 13 | 75.8 | +66.7% | |
| 5 | 10 | 52 | +73.3% | |
| 8 | 7 | 64.2 | +60% | |
| 10 | 11 | 89.1 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 82.1 | +45.5% | |
| 5 | 11 | 52.4 | +45.5% | |
| 4 | 11 | 33.7 | +63.6% | |
| 6 | 10 | 78.5 | +45.5% | |
| 4 | 10 | 28.9 | +45.5% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 112.2 | +100% | |
| 13 | 7 | 123.2 | +90.9% | |
| 11 | 5 | 115 | +81.8% | |
| 7 | 5 | 73.1 | +72.7% | |
| 5 | 7 | 54.1 | +54.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 65.1 | +80% | |
| 14 | 8 | 99.7 | +73.3% | |
| 13 | 7 | 93.5 | +60% | |
| 9 | 9 | 61.1 | +66.7% | |
| 5 | 9 | 31.7 | +53.3% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 84.3 | +71.65% | |
| 17 | 21 | 66.8 | +75% | |
| 19 | 16 | 78.5 | +75% | |
| 15 | 16 | 58.7 | +75% | |
| 7 | 17 | 55.4 | +64.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 74.8 | +77.5% | |
| 17 | 13 | 69.2 | +74.15% | |
| 19 | 16 | 72 | +81.65% | |
| 13 | 16 | 74.2 | +77.5% | |
| 16 | 20 | 60.5 | +61.65% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 81.1 | +60% | |
| 8 | 12 | 52.1 | +66.7% | |
| 10 | 9 | 76.3 | +66.7% | |
| 7 | 10 | 53.5 | +66.7% | |
| 2 | 10 | 35.5 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 85.8 | +75% | |
| 7 | 8 | 61.9 | +75% | |
| 8 | 10 | 72.6 | +83.3% | |
| 8 | 7 | 74.7 | +75% | |
| 1 | 10 | 37.7 | +50% |
Sangal | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 87.5 | +83.3% | |
| 9 | 9 | 81.4 | +83.3% | |
| 9 | 7 | 80.7 | +83.3% | |
| 8 | 6 | 63.8 | +83.3% | |
| 5 | 7 | 75.2 | +75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 63.7 | +80% | |
| 10 | 5 | 76.5 | +73.3% | |
| 11 | 6 | 71.3 | +80% | |
| 5 | 9 | 73.6 | +80% | |
| 15 | 10 | 83.3 | +73.3% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.