Матч Lyngby Vikings vs FORZE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D decider match
Тип
Online
Выбор карт


7
:
16
11
:
16

0
:
0
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 38 | 79.8 | +63.95% | |
| 35 | 42 | 77.2 | +67.73% | |
| 23 | 37 | 62.9 | +59.15% | |
| 25 | 41 | 55.9 | +55.4% | |
| 27 | 40 | 53.7 | +57.48% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 68.7 | +85.43% | |
| 39 | 30 | 100.9 | +81.25% | |
| 42 | 33 | 91.2 | +81.03% | |
| 34 | 31 | 70 | +79.38% | |
| 44 | 30 | 85.8 | +78.55% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 70.9 | +58.75% | |
| 16 | 21 | 81.2 | +62.1% | |
| 11 | 18 | 52.5 | +49.15% | |
| 4 | 21 | 28.3 | +32.5% | |
| 10 | 19 | 48.1 | +49.15% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 75.6 | +80.85% | |
| 16 | 18 | 80.9 | +81.65% | |
| 23 | 20 | 94.6 | +78.3% | |
| 18 | 18 | 78.5 | +75% | |
| 18 | 15 | 58.8 | +70% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 88.7 | +69.15% | |
| 19 | 21 | 73.3 | +73.35% | |
| 12 | 19 | 73.4 | +69.15% | |
| 21 | 20 | 83.5 | +78.3% | |
| 17 | 21 | 59.3 | +65.8% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 61.9 | +90% | |
| 23 | 12 | 121 | +80.85% | |
| 19 | 13 | 87.8 | +83.75% | |
| 16 | 13 | 61.6 | +83.75% | |
| 26 | 15 | 112.8 | +87.1% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 64.1 | +58.75% | |
| 15 | 20 | 77.7 | +58.75% | |
| 11 | 15 | 59.7 | +52.5% | |
| 10 | 18 | 40.9 | +49.15% | |
| 8 | 20 | 36.6 | +49.15% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 68.6 | +93.35% | |
| 20 | 14 | 104.8 | +77.5% | |
| 20 | 14 | 97.1 | +80.4% | |
| 20 | 11 | 77.1 | +77.1% | |
| 11 | 11 | 73.9 | +80.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 38.1 | +37.5% | |
| 3 | 8 | 76.2 | +37.5% | |
| 3 | 7 | 46.6 | +25% | |
| 2 | 7 | 21 | +25% | |
| 1 | 8 | 25.5 | +25% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 65.3 | +86.7% | |
| 9 | 11 | 61.5 | +80% | |
| 11 | 11 | 89.3 | +73.3% | |
| 12 | 9 | 97.2 | +66.7% | |
| 6 | 8 | 55.7 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 90 | +80% | |
| 12 | 12 | 79.1 | +80% | |
| 8 | 8 | 72.7 | +80% | |
| 8 | 11 | 60.8 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 47.7 | +73.3% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 71.8 | +100% | |
| 11 | 3 | 148 | +75% | |
| 9 | 3 | 104.9 | +87.5% | |
| 8 | 2 | 57 | +87.5% | |
| 5 | 3 | 92.1 | +87.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 95.5 | +69.15% | |
| 19 | 20 | 70.7 | +65.8% | |
| 20 | 22 | 76.8 | +76.7% | |
| 12 | 22 | 66.2 | +65.8% | |
| 15 | 23 | 70.9 | +61.65% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 19 | 97.7 | +76.7% | |
| 19 | 16 | 97.1 | +85% | |
| 20 | 14 | 68.9 | +77.5% | |
| 22 | 19 | 85.2 | +81.65% | |
| 14 | 20 | 63 | +81.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 103.6 | +80% | |
| 9 | 11 | 70.6 | +73.3% | |
| 13 | 13 | 86.1 | +86.7% | |
| 8 | 11 | 58.3 | +73.3% | |
| 2 | 14 | 35.5 | +40% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 61.9 | +66.7% | |
| 7 | 7 | 100.2 | +83.3% | |
| 11 | 7 | 85.8 | +75% | |
| 12 | 9 | 99.8 | +83.3% | |
| 6 | 9 | 59.8 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 87.3 | +58.3% | |
| 10 | 9 | 70.8 | +58.3% | |
| 7 | 9 | 67.4 | +66.7% | |
| 4 | 11 | 74.1 | +58.3% | |
| 13 | 9 | 106.2 | +83.3% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 133.4 | +86.7% | |
| 12 | 9 | 93.9 | +86.7% | |
| 9 | 7 | 51.9 | +80% | |
| 10 | 10 | 70.6 | +80% | |
| 8 | 11 | 66.1 | +80% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.