Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vek | 65 | 63 | 78.6 | 64.4% |
J0LZ | 59 | 65 | 83.4 | 59.2% |
Melio | 52 | 68 | 67.4 | 61.6% |
miLLe | 55 | 61 | 66 | 65.7% |
Inseaniac | 50 | 62 | 66.3 | 57.1% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
walker | 68 | 54 | 79.5 | 71.8% |
brett | 71 | 63 | 91.4 | 78.8% |
grape | 66 | 57 | 78.6 | 71% |
insane | 48 | 57 | 64 | 69.4% |
Danejoris | 65 | 53 | 80.8 | 79.8% |
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vek | 29 | 23 | 96.4 | 65.7% |
J0LZ | 24 | 20 | 98.4 | 62.7% |
Melio | 22 | 21 | 80.9 | 69.1% |
miLLe | 19 | 17 | 71.8 | 76.2% |
Inseaniac | 14 | 19 | 57.3 | 56.2% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
walker | 29 | 21 | 99.5 | 68.8% |
brett | 25 | 23 | 97.7 | 78.8% |
grape | 17 | 21 | 64.5 | 58.1% |
insane | 16 | 23 | 51.9 | 54.8% |
Danejoris | 12 | 21 | 57.4 | 68.6% |
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 17 | 20 | 83 | 68.3% |
vek | 19 | 20 | 77.2 | 60.9% |
Melio | 17 | 23 | 63.8 | 55.8% |
miLLe | 15 | 21 | 64.5 | 64.2% |
Inseaniac | 12 | 19 | 57.3 | 41.7% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brett | 28 | 17 | 106 | 80.9% |
grape | 27 | 18 | 87.9 | 81.7% |
Danejoris | 17 | 13 | 75.9 | 80.9% |
insane | 15 | 17 | 71.5 | 73.4% |
walker | 16 | 15 | 65.6 | 70% |
OCG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Inseaniac | 24 | 24 | 84.4 | 73.3% |
vek | 17 | 20 | 62.2 | 66.7% |
miLLe | 21 | 23 | 61.7 | 56.7% |
J0LZ | 18 | 25 | 69 | 46.7% |
Melio | 13 | 24 | 57.6 | 60% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Danejoris | 36 | 19 | 109.2 | 90% |
grape | 22 | 18 | 83.5 | 73.4% |
walker | 23 | 18 | 73.6 | 76.7% |
insane | 17 | 17 | 68.5 | 80% |
brett | 18 | 23 | 70.5 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.