Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final. Winner advances to the closed qualifier
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 67 | 57 | 80.2 | 70% |
v1c7oR | 68 | 50 | 66.7 | 69.1% |
REDSTAR | 56 | 48 | 66.6 | 65.6% |
dream3r | 50 | 53 | 74.7 | 68.6% |
bubble | 41 | 63 | 60.1 | 56.6% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 64 | 56 | 85.9 | 72.3% |
Raijin | 63 | 54 | 80.3 | 76.4% |
svyat | 45 | 53 | 56.1 | 70.4% |
BELCHONOKK | 57 | 58 | 74.7 | 65.7% |
dekz | 42 | 64 | 61.8 | 73.4% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 30 | 30 | 78.8 | 65.7% |
v1c7oR | 19 | 28 | 41.5 | 55.1% |
REDSTAR | 33 | 25 | 76.5 | 65.7% |
dream3r | 25 | 29 | 75.9 | 67.5% |
bubble | 15 | 33 | 42.9 | 47.7% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 35 | 31 | 87.1 | 78.2% |
Raijin | 28 | 30 | 69.6 | 69.7% |
svyat | 20 | 32 | 49.8 | 62.6% |
BELCHONOKK | 25 | 33 | 57.5 | 54.3% |
dekz | 18 | 36 | 48.9 | 65.3% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 37 | 27 | 81.6 | 74.3% |
v1c7oR | 49 | 22 | 91.9 | 83.1% |
REDSTAR | 23 | 23 | 56.7 | 65.5% |
dream3r | 25 | 24 | 73.4 | 69.6% |
bubble | 26 | 30 | 77.3 | 65.6% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 29 | 25 | 84.7 | 66.4% |
Raijin | 35 | 24 | 90.9 | 83% |
svyat | 25 | 21 | 62.4 | 78.2% |
BELCHONOKK | 32 | 25 | 91.8 | 77.1% |
dekz | 24 | 28 | 74.7 | 81.5% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 22 | 20 | 88.1 | 76.7% |
v1c7oR | 21 | 17 | 61.7 | 76.7% |
REDSTAR | 19 | 20 | 65.9 | 63.3% |
dream3r | 20 | 20 | 73.8 | 63.3% |
bubble | 12 | 24 | 60 | 56.7% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 27 | 18 | 99.3 | 80% |
Raijin | 21 | 19 | 71.2 | 73.4% |
svyat | 20 | 19 | 62.2 | 83.4% |
BELCHONOKK | 19 | 19 | 71.9 | 76.7% |
dekz | 14 | 21 | 57.4 | 70% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 10 | 10 | 83.8 | 73.3% |
v1c7oR | 9 | 10 | 54.3 | 66.7% |
REDSTAR | 14 | 10 | 92.1 | 73.3% |
dream3r | 13 | 9 | 82.7 | 73.3% |
bubble | 4 | 11 | 48.1 | 53.3% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 14 | 9 | 113.2 | 93.3% |
Raijin | 11 | 8 | 59.6 | 86.7% |
svyat | 9 | 11 | 53.4 | 86.7% |
BELCHONOKK | 10 | 8 | 74.6 | 80% |
dekz | 7 | 10 | 55.4 | 73.3% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mar | 12 | 10 | 92.4 | 80% |
v1c7oR | 12 | 7 | 69.1 | 86.7% |
REDSTAR | 5 | 10 | 39.7 | 53.3% |
dream3r | 7 | 11 | 64.9 | 53.3% |
bubble | 8 | 13 | 71.8 | 60% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 13 | 9 | 85.4 | 66.7% |
Raijin | 10 | 11 | 82.8 | 60% |
svyat | 11 | 8 | 70.9 | 80% |
BELCHONOKK | 9 | 11 | 69.1 | 73.3% |
dekz | 7 | 11 | 59.3 | 66.7% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REDSTAR | 22 | 20 | 70.9 | 58.4% |
mar | 29 | 26 | 84.6 | 61.5% |
v1c7oR | 21 | 22 | 60 | 59.1% |
dream3r | 17 | 21 | 63.6 | 70.5% |
bubble | 15 | 27 | 52.8 | 55.6% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Raijin | 29 | 19 | 86.4 | 75.7% |
BELCHONOKK | 29 | 22 | 87.5 | 64.2% |
waterfaLLZ | 21 | 20 | 68 | 71.2% |
svyat | 21 | 18 | 75.8 | 82.3% |
dekz | 16 | 26 | 57.1 | 70.2% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REDSTAR | 16 | 10 | 96.2 | 66.7% |
mar | 16 | 14 | 92.1 | 66.7% |
v1c7oR | 7 | 12 | 31.2 | 55.6% |
dream3r | 9 | 13 | 55.8 | 72.2% |
bubble | 10 | 15 | 62.3 | 61.1% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Raijin | 13 | 9 | 95.3 | 62.5% |
BELCHONOKK | 13 | 10 | 79.6 | 56.2% |
waterfaLLZ | 11 | 8 | 77.4 | 81.2% |
svyat | 10 | 7 | 72.8 | 81.2% |
dekz | 5 | 12 | 40.1 | 62.5% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REDSTAR | 6 | 10 | 45.6 | 50% |
mar | 13 | 12 | 77.1 | 56.2% |
v1c7oR | 14 | 10 | 88.8 | 62.5% |
dream3r | 8 | 8 | 71.4 | 68.8% |
bubble | 5 | 12 | 43.2 | 50% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Raijin | 16 | 10 | 77.5 | 88.9% |
BELCHONOKK | 16 | 12 | 95.4 | 72.2% |
waterfaLLZ | 10 | 12 | 58.6 | 61.1% |
svyat | 11 | 11 | 78.7 | 83.3% |
dekz | 11 | 14 | 74.1 | 77.8% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
v1c7oR | 26 | 11 | 78.5 | 71.5% |
REDSTAR | 15 | 8 | 63.1 | 75.2% |
bubble | 14 | 12 | 67.6 | 57.7% |
dream3r | 13 | 12 | 86.6 | 71.9% |
mar | 16 | 11 | 67.9 | 71.9% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 16 | 18 | 90.4 | 65.7% |
Raijin | 13 | 16 | 83.2 | 80% |
dekz | 12 | 17 | 71 | 80% |
BELCHONOKK | 9 | 17 | 64.7 | 56.2% |
svyat | 4 | 16 | 30.5 | 45.7% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
v1c7oR | 3 | 6 | 39 | 42.9% |
REDSTAR | 3 | 5 | 41.3 | 57.1% |
bubble | 1 | 7 | 18.3 | 28.6% |
dream3r | 3 | 7 | 89.3 | 57.1% |
mar | 4 | 6 | 60.6 | 57.1% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 10 | 14 | 70.6 | 60% |
Raijin | 4 | 13 | 54 | 60% |
dekz | 6 | 14 | 51.3 | 60% |
BELCHONOKK | 2 | 15 | 18.4 | 26.7% |
svyat | 1 | 14 | 23.3 | 20% |
VOYVODA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
v1c7oR | 23 | 5 | 117.9 | 100% |
REDSTAR | 12 | 3 | 84.9 | 93.3% |
bubble | 13 | 5 | 116.9 | 86.7% |
dream3r | 10 | 5 | 83.9 | 86.7% |
mar | 12 | 5 | 75.2 | 86.7% |
Hard Legion | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 6 | 4 | 110.1 | 71.4% |
Raijin | 9 | 3 | 112.3 | 100% |
dekz | 6 | 3 | 90.6 | 100% |
BELCHONOKK | 7 | 2 | 110.9 | 85.7% |
svyat | 3 | 2 | 37.6 | 71.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.