Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Grand final. Winner qualifies for FiReLEAGUE Latin Power Spring
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Durany | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
christo | 39 | 22 | 81.8 | 75.4% |
EmaDlz | 42 | 24 | 107.4 | 80.4% |
Yokowow | 39 | 26 | 97.6 | 86.1% |
BK1 | 37 | 20 | 90.8 | 84.4% |
andizin | 24 | 24 | 60.6 | 71.7% |
Boca Juniors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
laser | 23 | 37 | 56.4 | 45% |
ABM | 26 | 37 | 74.9 | 65% |
minimal | 26 | 36 | 65.9 | 50.8% |
vlad | 20 | 38 | 58.2 | 45.2% |
ro | 21 | 34 | 61.2 | 60.6% |
Durany | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
christo | 25 | 10 | 98.9 | 77.5% |
EmaDlz | 21 | 13 | 98.3 | 80.9% |
Yokowow | 18 | 13 | 90.4 | 87.1% |
BK1 | 12 | 10 | 63.6 | 83.8% |
andizin | 15 | 13 | 73.9 | 83.4% |
Boca Juniors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
laser | 12 | 19 | 68.5 | 55% |
ABM | 14 | 18 | 67.5 | 65% |
minimal | 11 | 18 | 57.6 | 36.7% |
vlad | 11 | 18 | 53.3 | 48.8% |
ro | 11 | 19 | 56.8 | 57.9% |
Durany | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BK1 | 25 | 10 | 118.1 | 85% |
EmaDlz | 21 | 11 | 116.5 | 80% |
Yokowow | 21 | 13 | 104.8 | 85% |
christo | 14 | 12 | 64.8 | 73.4% |
andizin | 9 | 11 | 47.3 | 60% |
Boca Juniors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ABM | 12 | 19 | 82.4 | 65% |
minimal | 15 | 18 | 74.1 | 65% |
ro | 10 | 15 | 65.6 | 63.4% |
laser | 11 | 18 | 44.4 | 35% |
vlad | 9 | 20 | 63.1 | 41.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.