Матч BLINK vs VOYVODA
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B decider match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

16
:
11


16
:
8
Все
Train
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 57 | 82 | +72.07% | |
| 71 | 55 | 90.6 | +76.65% | |
| 61 | 49 | 75.1 | +69.45% | |
| 54 | 65 | 76.7 | +70% | |
| 56 | 50 | 72.6 | +75.27% |
VOYVODA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 56 | 83.5 | +70.8% | |
| 56 | 59 | 85.4 | +73.27% | |
| 53 | 61 | 75.6 | +54.18% | |
| 54 | 61 | 69.6 | +64.12% | |
| 45 | 60 | 59.8 | +72.17% |
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 92.1 | +64.8% | |
| 22 | 25 | 88.8 | +65% | |
| 22 | 18 | 67.6 | +58.35% | |
| 20 | 26 | 68.8 | +68.35% | |
| 10 | 21 | 36.3 | +55% |
VOYVODA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 93.5 | +78.8% | |
| 26 | 18 | 90.8 | +83.1% | |
| 24 | 22 | 93.3 | +65.95% | |
| 21 | 18 | 77.6 | +72.35% | |
| 14 | 19 | 57.9 | +76.2% |
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 83 | +78.3% | |
| 27 | 22 | 112.2 | +75.85% | |
| 18 | 17 | 74.7 | +74.15% | |
| 16 | 19 | 72.8 | +60% | |
| 14 | 22 | 67.1 | +61.65% |
VOYVODA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 98.8 | +65.8% | |
| 19 | 22 | 87.7 | +66.7% | |
| 19 | 21 | 69.4 | +73.35% | |
| 19 | 22 | 68 | +82.5% | |
| 14 | 21 | 62.7 | +43.3% |
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 106.9 | +96.65% | |
| 23 | 12 | 84.9 | +90% | |
| 20 | 14 | 100.1 | +86.65% | |
| 20 | 17 | 94.2 | +80% | |
| 6 | 12 | 41.9 | +75.55% |
VOYVODA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 71 | +53.3% | |
| 15 | 19 | 58.2 | +67.8% | |
| 11 | 19 | 77.7 | +70% | |
| 14 | 22 | 61.9 | +46.65% | |
| 12 | 19 | 53.5 | +57.8% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.