Формат
BO3
Место проведения
Ukraine (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Overpass
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KYIVMICTOKBITIB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pikor | 57 | 45 | 84.3 | 71.3% |
sdy | 57 | 46 | 80.9 | 69.4% |
bondik | 47 | 47 | 81.7 | 75% |
Woro2k | 47 | 49 | 73.6 | 66.4% |
jR | 62 | 51 | 86.5 | 73.1% |
EC Dnipro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somnium | 47 | 47 | 71.7 | 61.9% |
josyy | 42 | 53 | 70.9 | 65.3% |
Dorz14 | 52 | 63 | 77.4 | 59.6% |
Yats1k | 53 | 50 | 74.3 | 62.3% |
munch | 44 | 57 | 60.5 | 57% |
KYIVMICTOKBITIB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pikor | 20 | 7 | 117.4 | 93.4% |
sdy | 21 | 10 | 106 | 74.2% |
bondik | 15 | 9 | 96.6 | 96.7% |
Woro2k | 13 | 11 | 77.3 | 77.5% |
jR | 16 | 12 | 74.4 | 77.5% |
EC Dnipro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somnium | 12 | 14 | 61.4 | 42.5% |
josyy | 11 | 17 | 88.3 | 67.5% |
Dorz14 | 11 | 18 | 49.9 | 42.5% |
Yats1k | 8 | 17 | 54.7 | 45% |
munch | 7 | 19 | 47.7 | 35.9% |
KYIVMICTOKBITIB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 25 | 23 | 107.1 | 73.3% |
sdy | 24 | 19 | 80.3 | 66.7% |
Woro2k | 18 | 20 | 67.5 | 56.7% |
bondik | 14 | 22 | 65.4 | 60% |
Pikor | 14 | 23 | 52.8 | 56.7% |
EC Dnipro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Yats1k | 26 | 17 | 87.3 | 76.7% |
somnium | 22 | 16 | 83.9 | 76.7% |
Dorz14 | 21 | 24 | 98.5 | 73.4% |
josyy | 20 | 17 | 71 | 66.7% |
munch | 18 | 21 | 57.1 | 70% |
KYIVMICTOKBITIB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 21 | 16 | 78.1 | 68.5% |
Pikor | 23 | 15 | 82.6 | 63.9% |
bondik | 18 | 16 | 83.1 | 68.5% |
Woro2k | 16 | 18 | 76.1 | 65.2% |
sdy | 12 | 17 | 56.4 | 67.3% |
EC Dnipro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Yats1k | 19 | 16 | 81.1 | 65.2% |
munch | 19 | 17 | 76.7 | 65.2% |
Dorz14 | 20 | 21 | 84 | 63% |
somnium | 13 | 17 | 69.9 | 66.4% |
josyy | 11 | 19 | 53.4 | 61.8% |
Последние матчи
KYIVMICTOKBITIB
Все матчиMarlian
BO3
2:0
EC Dnipro
Все матчиhateMania
BO3
2:0
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.