Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ptr | 47 | 54 | 74.8 | 74.7% |
alter | 61 | 57 | 85.8 | 67.7% |
Spongey | 48 | 50 | 53.3 | 72.9% |
Swisher | 60 | 53 | 83.2 | 66.1% |
Jonji | 59 | 57 | 77.4 | 65.6% |
Recon 5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 65 | 59 | 86.3 | 72.2% |
JazzPimp | 52 | 53 | 80.7 | 64.7% |
AAustiN | 47 | 54 | 56.7 | 68.2% |
SATURN | 51 | 57 | 66.5 | 71.3% |
kobruh | 55 | 52 | 75.4 | 63.2% |
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ptr | 16 | 11 | 97.3 | 86.7% |
alter | 17 | 12 | 87.8 | 80% |
Spongey | 12 | 8 | 45.7 | 96.7% |
Swisher | 18 | 12 | 100.9 | 71.7% |
Jonji | 19 | 15 | 95.8 | 71.7% |
Recon 5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 13 | 16 | 71.1 | 55% |
JazzPimp | 12 | 18 | 63.6 | 41.7% |
AAustiN | 12 | 17 | 55.8 | 48.4% |
SATURN | 11 | 16 | 44 | 61.7% |
kobruh | 9 | 15 | 43.7 | 36.7% |
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
alter | 19 | 18 | 96.4 | 61.9% |
Swisher | 14 | 18 | 69.7 | 54.3% |
Jonji | 14 | 17 | 56.7 | 58.6% |
Spongey | 10 | 18 | 37.1 | 47.2% |
ptr | 9 | 19 | 52.2 | 62.4% |
Recon 5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kobruh | 25 | 11 | 108.3 | 86.2% |
tweiss | 20 | 14 | 103.2 | 86.7% |
JazzPimp | 16 | 13 | 104.1 | 80% |
SATURN | 15 | 16 | 64.1 | 80% |
AAustiN | 14 | 12 | 60.6 | 86.7% |
Bad News Bears | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swisher | 28 | 23 | 78.9 | 72.3% |
Spongey | 26 | 24 | 77.3 | 75% |
alter | 25 | 27 | 73.2 | 61.2% |
ptr | 22 | 24 | 74.9 | 75% |
Jonji | 26 | 25 | 79.8 | 66.7% |
Recon 5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 32 | 29 | 84.7 | 75% |
SATURN | 25 | 25 | 91.5 | 72.3% |
JazzPimp | 24 | 22 | 74.5 | 72.3% |
kobruh | 21 | 26 | 74.2 | 66.7% |
AAustiN | 21 | 25 | 53.7 | 69.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.