Матч los kogutos vs Lilmix
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final. Winner advances to the Closed Qualifier.
Тип
Online
Выбор карт

13
:
16

16
:
14

3
:
16
Все
Overpass
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 59 | 95.9 | +66.67% | |
| 49 | 60 | 69.8 | +70.38% | |
| 43 | 62 | 59.9 | +62.65% | |
| 42 | 60 | 57.7 | +54.65% | |
| 46 | 58 | 68.7 | +63.28% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 51 | 89.2 | +78.67% | |
| 56 | 48 | 74.7 | +78.73% | |
| 61 | 48 | 91.9 | +80.95% | |
| 52 | 52 | 85.3 | +78.73% | |
| 59 | 53 | 75.8 | +75.65% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 35 | 95.5 | +65.53% | |
| 19 | 36 | 46.6 | +70.77% | |
| 24 | 37 | 57.3 | +68.1% | |
| 18 | 36 | 54.6 | +54.3% | |
| 30 | 33 | 80.7 | +66% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 93.6 | +82.23% | |
| 26 | 22 | 75.2 | +80% | |
| 26 | 23 | 97.7 | +82.2% | |
| 18 | 25 | 80.2 | +82.23% | |
| 20 | 25 | 60.4 | +67.2% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 96.3 | +67.8% | |
| 30 | 24 | 92.9 | +70% | |
| 19 | 25 | 62.5 | +57.2% | |
| 24 | 24 | 60.9 | +55% | |
| 16 | 25 | 56.8 | +60.57% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 84.9 | +75.1% | |
| 30 | 26 | 74.1 | +77.47% | |
| 35 | 25 | 86 | +79.7% | |
| 34 | 27 | 90.3 | +75.23% | |
| 39 | 28 | 91.2 | +84.1% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 86.3 | +58.35% | |
| 21 | 23 | 84.8 | +79.5% | |
| 18 | 22 | 59.3 | +68.8% | |
| 17 | 24 | 71.8 | +58.1% | |
| 13 | 20 | 52.5 | +65.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 98.9 | +79.3% | |
| 24 | 20 | 81.3 | +76.2% | |
| 20 | 18 | 84.2 | +79.5% | |
| 16 | 20 | 69.9 | +82.85% | |
| 21 | 19 | 61.1 | +69.5% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 73 | +50% | |
| 9 | 12 | 64.3 | +85.7% | |
| 8 | 13 | 57.5 | +64.3% | |
| 4 | 12 | 60.1 | +42.9% | |
| 10 | 9 | 70.3 | +71.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 109.3 | +80% | |
| 10 | 11 | 67.9 | +66.7% | |
| 9 | 10 | 77.8 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 59.7 | +80% | |
| 11 | 11 | 57.7 | +53.3% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 99.6 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 105.3 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 61 | +73.3% | |
| 13 | 12 | 83.5 | +73.3% | |
| 3 | 11 | 34.7 | +60% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 88.5 | +78.6% | |
| 14 | 9 | 94.6 | +85.7% | |
| 11 | 8 | 90.6 | +85.7% | |
| 8 | 9 | 80.1 | +85.7% | |
| 10 | 8 | 64.4 | +85.7% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 110.3 | +80% | |
| 22 | 19 | 74.6 | +80% | |
| 20 | 21 | 75.2 | +50% | |
| 16 | 17 | 62.4 | +60% | |
| 16 | 23 | 75.7 | +63.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 88.7 | +73.3% | |
| 24 | 19 | 82.6 | +70% | |
| 21 | 20 | 78.4 | +70% | |
| 23 | 24 | 78.7 | +66.7% | |
| 10 | 20 | 47.1 | +60% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 129.1 | +73.3% | |
| 7 | 10 | 45.4 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 85.5 | +53.3% | |
| 6 | 9 | 47.7 | +53.3% | |
| 8 | 11 | 67.9 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 45.7 | +73.3% | |
| 12 | 11 | 87.9 | +73.3% | |
| 14 | 9 | 91.7 | +73.3% | |
| 13 | 13 | 86.9 | +66.7% | |
| 5 | 12 | 49.2 | +66.7% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 91.5 | +86.7% | |
| 15 | 9 | 103.7 | +86.7% | |
| 12 | 10 | 64.8 | +46.7% | |
| 10 | 8 | 77.1 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 83.5 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 131.7 | +73.3% | |
| 12 | 8 | 77.2 | +66.7% | |
| 7 | 11 | 65 | +66.7% | |
| 10 | 11 | 70.4 | +66.7% | |
| 5 | 8 | 44.9 | +53.3% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 91.1 | +61.65% | |
| 13 | 17 | 78.6 | +74.15% | |
| 9 | 17 | 44.7 | +55.85% | |
| 9 | 19 | 39 | +45.85% | |
| 6 | 18 | 50 | +51.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 138.8 | +93.35% | |
| 20 | 9 | 90.1 | +90% | |
| 17 | 11 | 108.8 | +93.35% | |
| 14 | 13 | 77.7 | +84.15% | |
| 11 | 8 | 64.4 | +90% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 84.3 | +73.3% | |
| 12 | 13 | 86.3 | +73.3% | |
| 8 | 13 | 46.4 | +86.7% | |
| 8 | 15 | 55.9 | +66.7% | |
| 3 | 14 | 30.2 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 131.8 | +100% | |
| 4 | 1 | 84.5 | +100% | |
| 5 | 2 | 127.5 | +100% | |
| 3 | 3 | 77.8 | +75% | |
| 2 | 2 | 66 | +100% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 97.8 | +50% | |
| 1 | 4 | 70.8 | +75% | |
| 1 | 4 | 43 | +25% | |
| 1 | 4 | 22 | +25% | |
| 3 | 4 | 69.8 | +50% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 145.8 | +86.7% | |
| 16 | 8 | 95.7 | +80% | |
| 12 | 9 | 90.1 | +86.7% | |
| 11 | 10 | 77.5 | +93.3% | |
| 9 | 6 | 62.7 | +80% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.