Матч Nemiga vs 100PG
Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
9

13
:
16


5
:
16
Все
Inferno
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 45 | 79.9 | +69.03% | |
| 41 | 46 | 66 | +64.13% | |
| 51 | 53 | 82.1 | +74.67% | |
| 40 | 49 | 57.9 | +68.52% | |
| 53 | 44 | 73.9 | +73.17% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 47 | 88.1 | +65.78% | |
| 51 | 37 | 78.9 | +70.8% | |
| 47 | 46 | 65.7 | +67.3% | |
| 43 | 45 | 61.7 | +64.12% | |
| 35 | 56 | 61.9 | +67.3% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 102.8 | +78.87% | |
| 15 | 20 | 53.4 | +62.23% | |
| 19 | 21 | 82.6 | +74.43% | |
| 16 | 20 | 51.8 | +71.13% | |
| 19 | 16 | 75.6 | +77.77% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 93.6 | +70.47% | |
| 31 | 23 | 82.8 | +72.7% | |
| 27 | 26 | 58.6 | +63.47% | |
| 28 | 28 | 69.6 | +68.23% | |
| 20 | 31 | 59.5 | +70.17% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 56.9 | +59.2% | |
| 26 | 26 | 78.6 | +66.03% | |
| 32 | 32 | 81.6 | +74.9% | |
| 24 | 29 | 64 | +65.9% | |
| 34 | 28 | 72.1 | +68.57% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 82.6 | +61.1% | |
| 20 | 14 | 75.1 | +68.9% | |
| 20 | 20 | 72.8 | +71.13% | |
| 15 | 17 | 53.7 | +60% | |
| 15 | 25 | 64.4 | +64.43% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 92.4 | +76.65% | |
| 16 | 12 | 91.7 | +70% | |
| 19 | 13 | 88 | +76.65% | |
| 16 | 14 | 60.2 | +83.35% | |
| 17 | 13 | 54.5 | +70% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 78.3 | +56.65% | |
| 12 | 15 | 54.6 | +63.35% | |
| 15 | 18 | 60.8 | +60% | |
| 10 | 17 | 62.7 | +56.65% | |
| 9 | 20 | 57.8 | +58.35% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 111.6 | +80% | |
| 3 | 6 | 58.8 | +60% | |
| 9 | 3 | 98.8 | +80% | |
| 6 | 6 | 55.5 | +80% | |
| 6 | 4 | 56.4 | +80% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 90.2 | +53.3% | |
| 7 | 10 | 58.9 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 47.7 | +60% | |
| 6 | 11 | 74.3 | +53.3% | |
| 6 | 12 | 54.5 | +66.7% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 73.2 | +73.3% | |
| 13 | 6 | 124.6 | +80% | |
| 10 | 10 | 77.2 | +73.3% | |
| 10 | 8 | 64.9 | +86.7% | |
| 11 | 9 | 52.6 | +60% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 66.3 | +60% | |
| 5 | 5 | 50.3 | +60% | |
| 7 | 7 | 73.9 | +60% | |
| 4 | 6 | 51.1 | +60% | |
| 3 | 8 | 61.1 | +50% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 78.3 | +65.5% | |
| 15 | 18 | 70.8 | +68.8% | |
| 18 | 22 | 73.5 | +65.7% | |
| 17 | 18 | 61.8 | +69.5% | |
| 16 | 19 | 54.2 | +65.7% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 103.4 | +75.7% | |
| 22 | 18 | 87.7 | +72.35% | |
| 21 | 16 | 65.1 | +79.05% | |
| 16 | 15 | 67.8 | +71.9% | |
| 14 | 23 | 56.6 | +58.55% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 62.8 | +66.7% | |
| 10 | 8 | 86.6 | +73.3% | |
| 8 | 12 | 78.6 | +60% | |
| 4 | 11 | 38.5 | +53.3% | |
| 9 | 10 | 44.1 | +60% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 108.1 | +71.4% | |
| 7 | 10 | 71.1 | +71.4% | |
| 11 | 10 | 65.5 | +71.4% | |
| 9 | 8 | 72 | +57.1% | |
| 5 | 10 | 48.4 | +57.1% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 93.7 | +64.3% | |
| 5 | 10 | 54.9 | +64.3% | |
| 10 | 10 | 68.4 | +71.4% | |
| 13 | 7 | 85.1 | +85.7% | |
| 7 | 9 | 64.2 | +71.4% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 98.6 | +80% | |
| 15 | 8 | 104.2 | +73.3% | |
| 10 | 6 | 64.6 | +86.7% | |
| 7 | 7 | 63.5 | +86.7% | |
| 9 | 13 | 64.8 | +60% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 105.3 | +80% | |
| 14 | 18 | 84.7 | +81.65% | |
| 10 | 15 | 76.5 | +61.65% | |
| 9 | 15 | 52.1 | +56.7% | |
| 3 | 13 | 35.2 | +56.7% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 98.4 | +68.35% | |
| 13 | 6 | 78.8 | +73.35% | |
| 16 | 13 | 68.6 | +70% | |
| 12 | 13 | 71.4 | +85% | |
| 12 | 12 | 57.2 | +56.65% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 132 | +100% | |
| 2 | 6 | 70.3 | +83.3% | |
| 7 | 3 | 110.3 | +83.3% | |
| 3 | 4 | 57.2 | +66.7% | |
| 1 | 3 | 37 | +66.7% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 119.5 | +86.7% | |
| 9 | 4 | 81.3 | +80% | |
| 10 | 7 | 56.2 | +73.3% | |
| 9 | 9 | 75.5 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 68.9 | +80% |
Nemiga | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 78.5 | +60% | |
| 12 | 12 | 99.1 | +80% | |
| 3 | 12 | 42.7 | +40% | |
| 6 | 11 | 46.9 | +46.7% | |
| 2 | 10 | 33.3 | +46.7% |
100PG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 77.2 | +50% | |
| 4 | 2 | 76.3 | +66.7% | |
| 6 | 6 | 81 | +66.7% | |
| 3 | 4 | 67.3 | +83.3% | |
| 1 | 5 | 45.5 | +33.3% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.