Матч Apeks vs Nordavind Talent
Формат
BO3
Место проведения
Norway (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт

16
:
14

15
:
19

16
:
1
Все
Inferno
Overpass
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 42 | 74.9 | +73.23% | |
| 62 | 52 | 83 | +79.68% | |
| 60 | 55 | 83 | +77.4% | |
| 67 | 50 | 110 | +78.13% | |
| 50 | 46 | 68.7 | +76% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 60 | 82.2 | +60.87% | |
| 61 | 59 | 100.2 | +76.95% | |
| 43 | 63 | 59.5 | +51.48% | |
| 38 | 62 | 48.1 | +69.27% | |
| 35 | 61 | 38.3 | +48.8% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 57.8 | +63.7% | |
| 33 | 27 | 94.1 | +80.77% | |
| 23 | 28 | 78.7 | +76.3% | |
| 23 | 26 | 121.5 | +75.57% | |
| 16 | 20 | 54.1 | +71.47% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 36 | 87.3 | +66.93% | |
| 28 | 38 | 79.3 | +62.8% | |
| 22 | 38 | 57.4 | +51.83% | |
| 16 | 38 | 42.6 | +64.83% | |
| 18 | 36 | 37.3 | +56.1% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 92 | +82.77% | |
| 29 | 25 | 71.8 | +78.6% | |
| 37 | 27 | 87.2 | +78.5% | |
| 44 | 24 | 98.4 | +80.7% | |
| 34 | 26 | 83.2 | +80.53% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 77.1 | +54.8% | |
| 33 | 21 | 121.1 | +91.1% | |
| 21 | 25 | 61.6 | +51.13% | |
| 22 | 24 | 53.7 | +73.7% | |
| 17 | 25 | 39.3 | +41.5% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 103.7 | +76.65% | |
| 26 | 20 | 106.1 | +83.35% | |
| 31 | 21 | 95.5 | +70% | |
| 15 | 23 | 66 | +66.65% | |
| 14 | 20 | 50.7 | +63.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 109.7 | +63.3% | |
| 22 | 22 | 101.9 | +70% | |
| 19 | 26 | 68.8 | +66.7% | |
| 15 | 22 | 52.9 | +66.65% | |
| 10 | 24 | 36.2 | +53.35% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 97.2 | +80% | |
| 17 | 10 | 146.1 | +86.7% | |
| 17 | 11 | 92.1 | +73.3% | |
| 4 | 13 | 56.7 | +60% | |
| 5 | 10 | 25.4 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 129.9 | +73.3% | |
| 11 | 12 | 97.8 | +66.7% | |
| 6 | 14 | 51.8 | +46.7% | |
| 7 | 10 | 39.2 | +73.3% | |
| 4 | 11 | 34.1 | +60% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 110.2 | +73.3% | |
| 9 | 10 | 66 | +80% | |
| 14 | 10 | 98.9 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 75.3 | +73.3% | |
| 9 | 10 | 76 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 89.5 | +53.3% | |
| 11 | 10 | 105.9 | +73.3% | |
| 13 | 12 | 85.7 | +86.7% | |
| 8 | 12 | 66.5 | +60% | |
| 6 | 13 | 38.3 | +46.7% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 81.1 | +67.75% | |
| 26 | 26 | 83.9 | +59.05% | |
| 19 | 22 | 73.1 | +68.05% | |
| 20 | 21 | 63.2 | +68.05% | |
| 10 | 27 | 49.3 | +62.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 106.3 | +87.5% | |
| 22 | 20 | 70.5 | +76.4% | |
| 23 | 21 | 72.6 | +74.3% | |
| 19 | 23 | 65.7 | +71.15% | |
| 18 | 21 | 61.8 | +67.75% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 76.4 | +66.7% | |
| 14 | 15 | 79.8 | +55.6% | |
| 7 | 11 | 51.3 | +61.1% | |
| 9 | 10 | 59 | +61.1% | |
| 4 | 16 | 47.1 | +55.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 95.2 | +75% | |
| 11 | 10 | 61.4 | +75% | |
| 13 | 11 | 91.4 | +87.5% | |
| 6 | 13 | 50.2 | +81.2% | |
| 10 | 10 | 67.5 | +68.8% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 85.7 | +68.8% | |
| 12 | 11 | 87.9 | +62.5% | |
| 12 | 11 | 94.9 | +75% | |
| 11 | 11 | 67.4 | +75% | |
| 6 | 11 | 51.4 | +68.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 117.3 | +100% | |
| 11 | 10 | 79.6 | +77.8% | |
| 10 | 10 | 53.7 | +61.1% | |
| 13 | 10 | 81.1 | +61.1% | |
| 8 | 11 | 56.1 | +66.7% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 182.9 | +100% | |
| 19 | 7 | 104.2 | +100% | |
| 16 | 5 | 92.1 | +96.65% | |
| 14 | 3 | 48 | +75% | |
| 10 | 6 | 59 | +96.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 92.5 | +73.35% | |
| 6 | 16 | 48 | +20% | |
| 6 | 16 | 64.3 | +45% | |
| 4 | 17 | 25.9 | +70% | |
| 3 | 17 | 8.3 | +16.65% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 231.5 | +100% | |
| 2 | 1 | 97 | +100% | |
| 2 | 0 | 78 | +100% | |
| 0 | 1 | 25 | +50% | |
| 2 | 2 | 56.5 | +100% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 44.9 | +46.7% | |
| 6 | 14 | 53 | +40% | |
| 5 | 14 | 40.5 | +40% | |
| 3 | 15 | 38.3 | +40% | |
| 3 | 15 | 16.5 | +33.3% |
Apeks | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 134.3 | +100% | |
| 17 | 6 | 111.3 | +100% | |
| 14 | 5 | 106.1 | +93.3% | |
| 14 | 2 | 71 | +100% | |
| 8 | 4 | 61.5 | +93.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 140 | +100% | |
| 0 | 2 | 43 | 0% | |
| 1 | 2 | 88 | +50% | |
| 1 | 2 | 13.5 | +100% | |
| 0 | 2 | 0 | 0% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.