Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 51 | 38 | 83 | 79.3% |
saffee | 53 | 36 | 78.6 | 78.9% |
hardzao | 39 | 38 | 74.7 | 76.2% |
biguzera | 44 | 36 | 77.6 | 74.9% |
PKL | 32 | 42 | 67.7 | 67.8% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HexT | 48 | 45 | 83.9 | 74.7% |
chop | 37 | 42 | 65.8 | 66.6% |
CLASIA | 34 | 44 | 65 | 65% |
wiz | 34 | 43 | 55.7 | 66.8% |
Walco | 37 | 47 | 70.5 | 59.3% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 24 | 17 | 90.1 | 78.5% |
saffee | 23 | 14 | 78.9 | 78% |
hardzao | 21 | 15 | 85.5 | 78% |
biguzera | 19 | 16 | 73.3 | 78.5% |
PKL | 14 | 16 | 65 | 64.1% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HexT | 19 | 23 | 80.9 | 72.3% |
chop | 15 | 17 | 66.5 | 61.8% |
CLASIA | 15 | 20 | 64.5 | 61.3% |
wiz | 15 | 20 | 59.8 | 65.1% |
Walco | 14 | 22 | 67.2 | 46.9% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
biguzera | 25 | 20 | 81.9 | 71.4% |
saffee | 30 | 22 | 78.3 | 79.9% |
NEKIZ | 27 | 21 | 76 | 80.2% |
hardzao | 18 | 23 | 63.9 | 74.4% |
PKL | 18 | 26 | 70.5 | 71.4% |
RBG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HexT | 29 | 22 | 87 | 77.2% |
Walco | 23 | 25 | 73.8 | 71.6% |
chop | 22 | 25 | 65.2 | 71.4% |
wiz | 19 | 23 | 51.6 | 68.5% |
CLASIA | 19 | 24 | 65.6 | 68.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.