Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 72 | 63 | 81.6 | 73.8% |
TeSeS | 70 | 62 | 79.7 | 68.5% |
refrezh | 59 | 62 | 59.7 | 71.1% |
stavn | 56 | 63 | 68.6 | 74.9% |
sjuush | 59 | 65 | 71.1 | 74.4% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 60 | 64 | 64.6 | 70.6% |
CeRq | 64 | 58 | 72.4 | 71% |
stanislaw | 60 | 60 | 66.8 | 64.3% |
oBo | 75 | 67 | 90.1 | 73.8% |
Brehze | 55 | 69 | 64.9 | 69.4% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 30 | 26 | 89.6 | 72.3% |
TeSeS | 27 | 24 | 77.2 | 69.5% |
refrezh | 27 | 23 | 64 | 63.9% |
stavn | 23 | 26 | 63.2 | 72.2% |
sjuush | 14 | 25 | 56.9 | 63.9% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 31 | 23 | 84.9 | 83.3% |
CeRq | 22 | 22 | 71.7 | 77.8% |
stanislaw | 28 | 23 | 73.6 | 77.8% |
oBo | 21 | 26 | 77.9 | 72.2% |
Brehze | 21 | 28 | 72.8 | 69.5% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 23 | 14 | 83.3 | 73.3% |
TeSeS | 26 | 19 | 88.9 | 70% |
stavn | 18 | 17 | 70.8 | 80% |
sjuush | 22 | 19 | 72 | 80% |
refrezh | 15 | 20 | 56.7 | 70% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oBo | 26 | 21 | 88.6 | 70% |
CeRq | 18 | 19 | 58.6 | 63.3% |
stanislaw | 18 | 22 | 66.5 | 50% |
MICHU | 13 | 20 | 50.8 | 66.7% |
Brehze | 14 | 22 | 58.4 | 60% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sjuush | 23 | 21 | 84.3 | 79.3% |
TeSeS | 17 | 19 | 72.9 | 66% |
stavn | 15 | 20 | 71.9 | 72.4% |
cadiaN | 19 | 23 | 72 | 76% |
refrezh | 17 | 19 | 58.3 | 79.5% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oBo | 28 | 20 | 103.9 | 79.1% |
CeRq | 24 | 17 | 86.9 | 71.9% |
Brehze | 20 | 19 | 63.6 | 78.8% |
stanislaw | 14 | 15 | 60.3 | 65.2% |
MICHU | 16 | 21 | 58.2 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.