Матч Apeks vs Nemiga
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт



6
:
16

16
:
12


16
:
8
Все
Inferno
Vertigo
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 77.7 | +70.87% | |
| 41 | 51 | 58 | +69.98% | |
| 53 | 46 | 81.9 | +78.38% | |
| 48 | 42 | 71.9 | +64.47% | |
| 45 | 52 | 65.8 | +64.67% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 57 | 48 | 75 | +65.25% | |
| 52 | 48 | 85.1 | +74.32% | |
| 39 | 50 | 68.7 | +67.47% | |
| 41 | 43 | 58.8 | +68.75% | |
| 40 | 52 | 66.5 | +72.53% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 58.8 | +57.63% | |
| 19 | 29 | 48.4 | +62.83% | |
| 23 | 27 | 76.2 | +65.63% | |
| 26 | 27 | 86.2 | +66.4% | |
| 22 | 28 | 67.3 | +69% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 76.1 | +68.87% | |
| 14 | 30 | 64.2 | +61.57% | |
| 13 | 27 | 61.1 | +64.1% | |
| 20 | 23 | 62.6 | +71.1% | |
| 20 | 25 | 60.3 | +70.13% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 96.6 | +84.1% | |
| 22 | 22 | 67.5 | +77.13% | |
| 30 | 19 | 87.6 | +91.13% | |
| 22 | 15 | 57.5 | +62.53% | |
| 23 | 24 | 64.2 | +60.33% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 73.9 | +61.63% | |
| 38 | 18 | 106 | +87.07% | |
| 26 | 23 | 76.3 | +70.83% | |
| 21 | 20 | 55 | +66.4% | |
| 20 | 27 | 72.7 | +74.93% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 93.8 | +72.85% | |
| 13 | 18 | 56.3 | +79.05% | |
| 12 | 15 | 56.9 | +76.65% | |
| 11 | 17 | 72 | +40.5% | |
| 6 | 19 | 38.8 | +37.15% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 99.5 | +93.35% | |
| 19 | 13 | 82.2 | +75.7% | |
| 13 | 11 | 78.9 | +82.85% | |
| 14 | 11 | 78.2 | +83.35% | |
| 12 | 14 | 56.1 | +61.9% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 82.9 | +60% | |
| 11 | 12 | 71.5 | +86.7% | |
| 6 | 11 | 36.8 | +53.3% | |
| 9 | 11 | 85.9 | +66.7% | |
| 6 | 12 | 53.9 | +60% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 98.3 | +100% | |
| 4 | 5 | 69.6 | +71.4% | |
| 3 | 3 | 86.6 | +85.7% | |
| 6 | 2 | 89 | +100% | |
| 6 | 3 | 62.9 | +57.1% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 104.6 | +85.7% | |
| 2 | 6 | 41 | +71.4% | |
| 6 | 4 | 76.9 | +100% | |
| 2 | 6 | 58.1 | +14.3% | |
| 0 | 7 | 23.7 | +14.3% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 100.6 | +86.7% | |
| 15 | 8 | 94.8 | +80% | |
| 10 | 8 | 71.1 | +80% | |
| 8 | 9 | 67.4 | +66.7% | |
| 6 | 11 | 49.3 | +66.7% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 103.4 | +81.8% | |
| 22 | 16 | 76 | +77.95% | |
| 21 | 15 | 66.7 | +85.1% | |
| 16 | 17 | 60.1 | +59.75% | |
| 16 | 21 | 72 | +63.1% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 87.8 | +76.15% | |
| 19 | 17 | 67.5 | +68.45% | |
| 18 | 23 | 91.1 | +74.6% | |
| 20 | 22 | 60.7 | +53.55% | |
| 13 | 22 | 52.9 | +65.1% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 105.7 | +76.9% | |
| 11 | 10 | 73.3 | +69.2% | |
| 11 | 9 | 83.2 | +76.9% | |
| 4 | 9 | 40.8 | +46.2% | |
| 4 | 10 | 38.9 | +46.2% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 58.3 | +60% | |
| 9 | 12 | 70.6 | +60% | |
| 10 | 13 | 82.6 | +80% | |
| 11 | 12 | 60.2 | +53.3% | |
| 6 | 12 | 46.6 | +53.3% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 101.1 | +86.7% | |
| 11 | 6 | 78.6 | +86.7% | |
| 10 | 6 | 50.1 | +93.3% | |
| 12 | 8 | 79.3 | +73.3% | |
| 12 | 11 | 105.1 | +80% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 117.2 | +92.3% | |
| 10 | 5 | 64.4 | +76.9% | |
| 8 | 10 | 99.6 | +69.2% | |
| 9 | 10 | 61.2 | +53.8% | |
| 7 | 10 | 59.2 | +76.9% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 79.4 | +80% | |
| 16 | 12 | 85.4 | +76.7% | |
| 17 | 17 | 82.5 | +78.9% | |
| 16 | 10 | 77 | +67.8% | |
| 12 | 12 | 45.7 | +67.8% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 85.4 | +71.1% | |
| 10 | 15 | 52.2 | +81.1% | |
| 14 | 18 | 64.9 | +48.85% | |
| 13 | 17 | 74.4 | +54.45% | |
| 8 | 15 | 30.7 | +54.45% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 52.8 | +66.7% | |
| 6 | 7 | 86 | +66.7% | |
| 5 | 6 | 74.7 | +77.8% | |
| 6 | 7 | 89.6 | +55.6% | |
| 4 | 7 | 34.9 | +55.6% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 64.6 | +53.3% | |
| 4 | 9 | 35.3 | +73.3% | |
| 9 | 13 | 69.7 | +53.3% | |
| 4 | 12 | 50.1 | +53.3% | |
| 5 | 9 | 28.1 | +53.3% | 
 Apeks | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 105.9 | +93.3% | |
| 10 | 5 | 84.7 | +86.7% | |
| 12 | 11 | 90.3 | +80% | |
| 10 | 3 | 64.3 | +80% | |
| 8 | 5 | 56.4 | +80% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 106.1 | +88.9% | |
| 6 | 6 | 69.1 | +88.9% | |
| 5 | 5 | 60 | +44.4% | |
| 9 | 5 | 98.6 | +55.6% | |
| 3 | 6 | 33.3 | +55.6% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.