Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HYENAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kjaerbye | 56 | 36 | 85.3 | 72.1% |
aizy | 47 | 36 | 78 | 74.5% |
gade | 50 | 41 | 68.6 | 72.2% |
Fessor | 41 | 51 | 77.8 | 65.1% |
b0RUP | 43 | 41 | 74.2 | 76.1% |
IN.GAME | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Electro | 48 | 49 | 74.2 | 58.7% |
Gospadarov | 47 | 44 | 69.2 | 70.7% |
Xant3r | 40 | 50 | 77.7 | 75% |
fabi | 30 | 48 | 58.5 | 56.1% |
la3euka | 40 | 47 | 73.6 | 76.5% |
HYENAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kjaerbye | 38 | 21 | 96.5 | 82.3% |
aizy | 28 | 21 | 78.9 | 68% |
gade | 29 | 26 | 64.9 | 72.6% |
Fessor | 24 | 30 | 79.9 | 57.3% |
b0RUP | 21 | 23 | 56.2 | 68% |
IN.GAME | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Electro | 36 | 26 | 106.8 | 64.7% |
Gospadarov | 32 | 25 | 82.3 | 75% |
Xant3r | 17 | 30 | 52.2 | 67.8% |
fabi | 18 | 29 | 52.8 | 58.3% |
la3euka | 18 | 30 | 48.5 | 67.6% |
HYENAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gade | 21 | 15 | 72.4 | 71.8% |
b0RUP | 22 | 18 | 92.2 | 84.3% |
aizy | 19 | 15 | 77.2 | 80.9% |
Kjaerbye | 18 | 15 | 74.2 | 61.8% |
Fessor | 17 | 21 | 75.6 | 73% |
IN.GAME | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
la3euka | 22 | 17 | 98.6 | 85.5% |
Xant3r | 23 | 20 | 103.2 | 82.1% |
fabi | 12 | 19 | 64.2 | 53.9% |
Gospadarov | 15 | 19 | 56.1 | 66.4% |
Electro | 12 | 23 | 41.7 | 52.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.