Матч Natus Vincere vs FaZe
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт


9
:
16
16
:
14

16
:
14
Все
Ancient
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 52 | 77.2 | +65% | |
| 56 | 54 | 76.4 | +66.12% | |
| 69 | 53 | 79.9 | +69.45% | |
| 36 | 59 | 55.5 | +67.77% | |
| 50 | 53 | 57 | +63.33% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 46 | 55 | 66.5 | +67.77% | |
| 51 | 51 | 67.3 | +74.43% | |
| 49 | 51 | 64.2 | +71.67% | |
| 63 | 58 | 76.5 | +73.33% | |
| 62 | 56 | 77.9 | +73.9% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 69.4 | +54.43% | |
| 14 | 32 | 54.2 | +50% | |
| 31 | 29 | 74.3 | +61.13% | |
| 11 | 30 | 42.8 | +51.1% | |
| 23 | 26 | 48.2 | +60% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 34 | 51 | +64.43% | |
| 19 | 32 | 51.8 | +64.43% | |
| 31 | 34 | 64.6 | +66.67% | |
| 22 | 36 | 55.7 | +68.87% | |
| 34 | 32 | 79.4 | +73.37% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 85 | +75.57% | |
| 42 | 22 | 98.5 | +82.23% | |
| 38 | 24 | 85.5 | +77.77% | |
| 25 | 29 | 68.2 | +84.43% | |
| 27 | 27 | 65.9 | +66.67% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 81.9 | +71.1% | |
| 32 | 19 | 82.8 | +84.43% | |
| 18 | 17 | 63.7 | +76.67% | |
| 41 | 22 | 97.3 | +77.8% | |
| 28 | 24 | 76.3 | +74.43% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 71.3 | +65% | |
| 18 | 18 | 77.8 | +55% | |
| 16 | 20 | 60.2 | +45% | |
| 12 | 23 | 64 | +60% | |
| 10 | 18 | 40.7 | +53.35% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 102.5 | +90% | |
| 20 | 14 | 84.9 | +83.35% | |
| 20 | 14 | 77.9 | +81.65% | |
| 18 | 17 | 77.8 | +76.65% | |
| 17 | 16 | 70 | +78.35% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 55.9 | +50% | |
| 3 | 10 | 52.8 | +30% | |
| 2 | 10 | 33 | +30% | |
| 3 | 10 | 43.7 | +40% | |
| 3 | 10 | 28.8 | +40% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 91.7 | +80% | |
| 6 | 12 | 54 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 64.3 | +73.3% | |
| 8 | 12 | 58.7 | +73.3% | |
| 10 | 13 | 74.1 | +66.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 86.7 | +80% | |
| 15 | 8 | 102.7 | +80% | |
| 14 | 10 | 87.3 | +60% | |
| 9 | 13 | 84.3 | +80% | |
| 7 | 8 | 52.5 | +66.7% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 113.3 | +100% | |
| 14 | 2 | 115.8 | +100% | |
| 8 | 3 | 91.5 | +90% | |
| 10 | 5 | 96.9 | +80% | |
| 7 | 3 | 65.9 | +90% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 88.7 | +70% | |
| 22 | 17 | 79.9 | +73.35% | |
| 19 | 17 | 70.2 | +70% | |
| 18 | 18 | 64.4 | +70% | |
| 12 | 17 | 46.9 | +73.3% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 97.1 | +83.35% | |
| 20 | 19 | 70.9 | +80% | |
| 14 | 19 | 49.3 | +63.3% | |
| 13 | 18 | 54.4 | +66.65% | |
| 11 | 23 | 49.6 | +56.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 46.5 | +53.3% | |
| 9 | 9 | 66.8 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 77.5 | +60% | |
| 9 | 9 | 54.9 | +66.7% | |
| 3 | 9 | 34.6 | +53.3% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 75.5 | +80% | |
| 9 | 11 | 55.6 | +86.7% | |
| 7 | 12 | 60.5 | +53.3% | |
| 9 | 11 | 56.3 | +60% | |
| 3 | 15 | 27.5 | +53.3% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 130.9 | +86.7% | |
| 13 | 8 | 92.9 | +80% | |
| 8 | 7 | 62.9 | +80% | |
| 9 | 9 | 73.9 | +73.3% | |
| 9 | 8 | 59.1 | +93.3% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 118.6 | +86.7% | |
| 11 | 8 | 86.1 | +73.3% | |
| 7 | 7 | 38 | +73.3% | |
| 4 | 7 | 52.5 | +73.3% | |
| 8 | 8 | 71.6 | +60% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 99.7 | +90% | |
| 21 | 17 | 90.1 | +60% | |
| 22 | 17 | 66.1 | +66.65% | |
| 15 | 19 | 62.6 | +73.35% | |
| 12 | 19 | 55.7 | +70% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 92.7 | +63.35% | |
| 17 | 18 | 67.7 | +76.65% | |
| 16 | 19 | 60.2 | +66.7% | |
| 17 | 23 | 54.8 | +60% | |
| 13 | 20 | 47.3 | +56.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 123.1 | +86.7% | |
| 9 | 9 | 74.8 | +53.3% | |
| 11 | 7 | 60.8 | +73.3% | |
| 6 | 11 | 63.3 | +66.7% | |
| 5 | 11 | 50 | +60% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 108.4 | +66.7% | |
| 6 | 8 | 40.9 | +73.3% | |
| 10 | 12 | 73.1 | +66.7% | |
| 4 | 13 | 33 | +53.3% | |
| 5 | 9 | 33.9 | +60% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 76.3 | +93.3% | |
| 12 | 8 | 105.4 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 71.3 | +60% | |
| 9 | 8 | 61.9 | +80% | |
| 7 | 8 | 61.3 | +80% | 
 FaZe | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 77 | +60% | |
| 11 | 10 | 94.5 | +80% | |
| 6 | 7 | 47.2 | +66.7% | |
| 13 | 10 | 76.5 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 60.7 | +53.3% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.