Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final. Winner qualifies for ESEA Premier Seas
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DBL PONEY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Djoko | 44 | 42 | 86.1 | 70.6% |
Lucky | 40 | 33 | 72.7 | 76.4% |
bodyy | 36 | 40 | 82.5 | 79.8% |
Ex3rcice | 28 | 39 | 58.9 | 63.5% |
afro | 34 | 35 | 59 | 58.7% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stadodo | 43 | 30 | 82.7 | 79.5% |
MUTiRiS | 35 | 34 | 65.6 | 69% |
roman | 35 | 38 | 68.7 | 70.4% |
JUST | 42 | 40 | 68.1 | 60.1% |
arki | 33 | 40 | 73.3 | 65.4% |
DBL PONEY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Djoko | 24 | 21 | 91.4 | 80% |
Lucky | 22 | 17 | 75.8 | 73.3% |
bodyy | 13 | 19 | 66 | 76.7% |
Ex3rcice | 15 | 19 | 59.8 | 73.4% |
afro | 17 | 19 | 54.8 | 50% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stadodo | 18 | 17 | 70.3 | 70% |
MUTiRiS | 19 | 16 | 68.8 | 73.4% |
roman | 18 | 17 | 73.3 | 70% |
JUST | 22 | 21 | 66.2 | 56.7% |
arki | 18 | 20 | 71.4 | 63.4% |
DBL PONEY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bodyy | 23 | 21 | 99.1 | 82.8% |
Lucky | 18 | 16 | 69.7 | 79.5% |
afro | 17 | 16 | 63.2 | 67.4% |
Djoko | 20 | 21 | 80.8 | 61.3% |
Ex3rcice | 13 | 20 | 58 | 53.6% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stadodo | 25 | 13 | 95 | 89% |
JUST | 20 | 19 | 70 | 63.6% |
arki | 15 | 20 | 75.2 | 67.4% |
roman | 17 | 21 | 64.2 | 70.8% |
MUTiRiS | 16 | 18 | 62.4 | 64.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.