Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final. Winner qualifies for ESEA Premier Seas
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Elk | 48 | 45 | 67.5 | 76.4% |
Melloh | 47 | 54 | 71.3 | 69.3% |
heaty | 8 | 14 | 32.6 | 83.4% |
Munk | 47 | 56 | 62.4 | 64.9% |
Xzen | 54 | 57 | 89.5 | 59.5% |
dvl | 48 | 59 | 81.2 | 57.1% |
Villainous | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jason | 62 | 46 | 94.4 | 75.1% |
Cryptic | 66 | 56 | 99 | 76.3% |
ayy | 58 | 48 | 73.9 | 82% |
Umar | 52 | 50 | 77.6 | 73.1% |
LEARSI | 44 | 54 | 67.5 | 78.9% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Elk | 1 | 3 | 18.4 | 83.4% |
Melloh | 13 | 17 | 84.9 | 66.7% |
heaty | 8 | 14 | 32.6 | 83.4% |
Munk | 11 | 18 | 51.6 | 60% |
Xzen | 9 | 16 | 86.3 | 36.7% |
dvl | 4 | 16 | 86.6 | 43.4% |
Villainous | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jason | 21 | 7 | 134.8 | 96.7% |
Cryptic | 23 | 11 | 116.4 | 93.4% |
ayy | 16 | 7 | 75.1 | 100% |
Umar | 14 | 11 | 88.7 | 83.4% |
LEARSI | 10 | 11 | 64 | 86.7% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Munk | 24 | 18 | 76.7 | 72.4% |
dvl | 27 | 21 | 88.1 | 68.6% |
Xzen | 20 | 19 | 86 | 72.4% |
Melloh | 15 | 21 | 61.6 | 68.4% |
Elk | 18 | 22 | 73.2 | 65.7% |
Villainous | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jason | 23 | 19 | 79.8 | 72.9% |
ayy | 24 | 21 | 81 | 72.4% |
Umar | 22 | 19 | 78.9 | 65.7% |
LEARSI | 15 | 21 | 64 | 72.7% |
Cryptic | 15 | 25 | 76.2 | 65.7% |
Big Chillin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Elk | 29 | 20 | 110.8 | 80% |
Xzen | 25 | 22 | 96.3 | 69.5% |
Melloh | 19 | 16 | 67.5 | 72.8% |
dvl | 17 | 22 | 68.9 | 59.5% |
Munk | 12 | 20 | 58.8 | 62.3% |
Villainous | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cryptic | 28 | 20 | 104.4 | 69.8% |
LEARSI | 19 | 22 | 74.7 | 77.4% |
ayy | 18 | 20 | 65.7 | 73.6% |
Umar | 16 | 20 | 65.3 | 70.3% |
jason | 18 | 20 | 68.6 | 55.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.