Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TPT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sk1tt | 35 | 42 | 84.4 | 63.6% |
mASKED | 37 | 37 | 71.4 | 63.6% |
fanatyk | 29 | 36 | 68.9 | 60.5% |
nATSU | 27 | 41 | 63.7 | 50.9% |
Bojjar | 24 | 46 | 58.6 | 49.7% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 51 | 33 | 98.5 | 79.2% |
morelz | 38 | 32 | 87.1 | 77.1% |
mar | 43 | 31 | 84.2 | 77.8% |
fejtZ | 38 | 32 | 72.7 | 77.9% |
phr | 32 | 28 | 70.4 | 76.3% |
TPT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sk1tt | 24 | 19 | 102 | 67.3% |
mASKED | 14 | 18 | 61.9 | 63.9% |
fanatyk | 10 | 18 | 58.4 | 52.8% |
nATSU | 9 | 19 | 50.9 | 51.8% |
Bojjar | 10 | 22 | 55.8 | 46.1% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 28 | 15 | 107 | 74.3% |
morelz | 23 | 14 | 101.2 | 84.3% |
mar | 22 | 14 | 89 | 76.4% |
fejtZ | 14 | 15 | 61.3 | 77.6% |
phr | 9 | 12 | 44.9 | 80.9% |
TPT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mASKED | 23 | 19 | 80.9 | 63.4% |
fanatyk | 19 | 18 | 79.5 | 68.3% |
Bojjar | 14 | 24 | 61.4 | 53.3% |
nATSU | 18 | 22 | 76.5 | 50% |
sk1tt | 11 | 23 | 66.9 | 60% |
Finest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 23 | 18 | 90.1 | 84.2% |
phr | 23 | 16 | 95.9 | 71.7% |
fejtZ | 24 | 17 | 84.2 | 78.3% |
mar | 21 | 17 | 79.4 | 79.2% |
morelz | 15 | 18 | 73.1 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.