Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
bankaPEPSI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ProbLeM | 40 | 25 | 82.3 | 87.7% |
xsepower | 37 | 18 | 92.8 | 76.9% |
kalinka | 40 | 21 | 100.2 | 87.1% |
JIaYm | 43 | 28 | 111.3 | 84.8% |
facecrack | 32 | 19 | 63.1 | 79.2% |
Project Eversio | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shateri | 29 | 36 | 67.9 | 58.4% |
Xaka | 30 | 38 | 55.9 | 40.8% |
CrePoW | 16 | 37 | 58.2 | 44.7% |
Swes | 20 | 41 | 44.6 | 39.9% |
Ariant0 | 14 | 40 | 49.3 | 60.7% |
bankaPEPSI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ProbLeM | 28 | 15 | 103.6 | 85.5% |
xsepower | 22 | 9 | 87.7 | 79.7% |
kalinka | 23 | 12 | 89.8 | 80.9% |
JIaYm | 19 | 18 | 87.4 | 73% |
facecrack | 15 | 11 | 61.3 | 77.6% |
Project Eversio | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shateri | 19 | 20 | 84.9 | 61.8% |
Xaka | 14 | 22 | 64.4 | 51.6% |
CrePoW | 10 | 20 | 57.7 | 52.8% |
Swes | 15 | 23 | 58 | 38.2% |
Ariant0 | 5 | 22 | 35 | 60.6% |
bankaPEPSI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JIaYm | 24 | 10 | 135.3 | 96.7% |
facecrack | 17 | 8 | 65 | 80.9% |
kalinka | 17 | 9 | 110.6 | 93.4% |
xsepower | 15 | 9 | 97.9 | 74.2% |
ProbLeM | 12 | 10 | 61 | 90% |
Project Eversio | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xaka | 16 | 16 | 47.5 | 30% |
shateri | 10 | 16 | 50.9 | 55% |
CrePoW | 6 | 17 | 58.8 | 36.7% |
Ariant0 | 9 | 18 | 63.6 | 60.9% |
Swes | 5 | 18 | 31.3 | 41.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.