Матч Stone vs Wygers AR
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт



16
:
9

19
:
15


0
:
0
Все
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Stone | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 53 | 36 | 89.3 | +80.13% | |
| 52 | 41 | 100.2 | +81.25% | |
| 50 | 42 | 87.3 | +75.2% | |
| 43 | 41 | 76.1 | +65.63% | |
| 29 | 45 | 60.4 | +68.08% | 
 Wygers AR | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 45 | 89.6 | +69.8% | |
| 33 | 46 | 63.4 | +71.38% | |
| 36 | 47 | 74.3 | +59.65% | |
| 55 | 42 | 88.5 | +73.53% | |
| 33 | 47 | 65.2 | +63.4% | 
 Stone | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 97.2 | +86.65% | |
| 23 | 18 | 105.2 | +83.35% | |
| 17 | 18 | 72.3 | +81.65% | |
| 16 | 16 | 67.7 | +66.65% | |
| 12 | 19 | 60.8 | +65% | 
 Wygers AR | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 123 | +75% | |
| 18 | 19 | 72.5 | +81.65% | |
| 10 | 19 | 63.5 | +61.65% | |
| 12 | 18 | 50.4 | +61.65% | |
| 11 | 21 | 56.5 | +65% | 
 Stone | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 102.3 | +68.75% | |
| 29 | 23 | 95.2 | +79.15% | |
| 27 | 24 | 81.3 | +73.6% | |
| 27 | 25 | 84.6 | +64.6% | |
| 17 | 26 | 59.9 | +71.15% | 
 Wygers AR | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 24 | 126.7 | +85.4% | |
| 26 | 28 | 85.2 | +57.65% | |
| 22 | 26 | 73.9 | +61.8% | |
| 15 | 27 | 54.4 | +61.1% | |
| 16 | 28 | 56.2 | +64.6% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.